Körnermais USA: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 07/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 376385 | 152,91 | 160,72 | 166,21 | 169,30 | 170,93 |
| 2026-07-29 | 428131 | 155,33 | 163,20 | 168,56 | 171,50 | 173,06 |
| 2026-07-28 | 403226 | 158,80 | 166,42 | 171,70 | 174,64 | 175,85 |
| 2026-07-27 | 464287 | 156,16 | 163,85 | 169,21 | 172,32 | 173,53 |
| 2026-07-24 | 509422 | 160,65 | 168,69 | 174,06 | 177,00 | 177,86 |
| 2026-07-23 | 426885 | 160,35 | 168,47 | 173,83 | 176,85 | 177,89 |
| 2026-07-22 | 476459 | 159,43 | 167,29 | 172,63 | 175,57 | 176,86 |
| 2026-07-21 | 333461 | 156,11 | 163,86 | 169,29 | 172,31 | 173,86 |
| 2026-07-20 | 428240 | 154,88 | 162,97 | 168,31 | 171,33 | 172,79 |
| 2026-07-17 | 329094 | 153,12 | 160,95 | 166,29 | 169,30 | 171,02 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | |
| Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne |
| Handelseinheit | 5.000 Bushel (Scheffel) Mais |
| Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |