Körnermais USA: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 07/2026 Euro/t | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 546453 | 142,95 | 145,94 | 152,42 | 157,45 | 160,69 |
| 2026-06-09 | 609883 | 142,70 | 145,43 | 151,46 | 156,40 | 159,46 |
| 2026-06-08 | 576197 | 142,86 | 145,84 | 152,15 | 157,18 | 160,17 |
| 2026-06-05 | 621258 | 141,21 | 144,42 | 150,85 | 156,09 | 159,22 |
| 2026-06-04 | 620659 | 143,57 | 146,36 | 152,79 | 157,86 | 160,82 |
| 2026-06-03 | 502583 | 146,27 | 149,23 | 155,84 | 160,93 | 163,89 |
| 2026-06-02 | 451912 | 148,87 | 151,40 | 157,66 | 162,64 | 165,51 |
| 2026-06-01 | 472273 | 150,09 | 153,05 | 159,73 | 164,71 | 167,50 |
| 2026-05-29 | 474624 | 151,05 | 154,09 | 160,60 | 165,59 | 168,29 |
| 2026-05-28 | 446954 | 154,45 | 157,33 | 163,43 | 168,34 | 170,88 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | |
| Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne |
| Handelseinheit | 5.000 Bushel (Scheffel) Mais |
| Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |
