Körnermais USA: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 07/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 363125 | 173,22 | 180,84 | 186,10 | 188,64 | 189,57 |
| 2026-09-04 | 333886 | 173,44 | 181,82 | 187,07 | 189,61 | 190,37 |
| 2026-09-03 | 609911 | 174,64 | 183,28 | 188,45 | 190,91 | 191,84 |
| 2026-09-02 | 540640 | 176,39 | 184,81 | 189,82 | 192,20 | 192,97 |
| 2026-09-01 | 489909 | 177,14 | 185,46 | 190,30 | 192,51 | 193,11 |
| 2026-08-31 | 451332 | 174,84 | 182,57 | 187,49 | 189,61 | 190,04 |
| 2026-08-28 | 691863 | 173,12 | 181,41 | 186,39 | 188,34 | 188,51 |
| 2026-08-27 | 598122 | 172,50 | 180,36 | 185,01 | 186,95 | 187,38 |
| 2026-08-26 | 798929 | 173,41 | 181,00 | 185,81 | 188,00 | 188,43 |
| 2026-08-25 | 732297 | 168,96 | 176,72 | 181,79 | 183,98 | 184,57 |
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
| Ware | Nr.1 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel über Kontraktpreis Nr.2 Gelb: zu pari Nr.3 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel unter Kontraktpreis |
| Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne |
| Handelseinheit | 5.000 Bushel (Scheffel) Mais |
| Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |