Körnermais Frankr.: Euronext (Paris / Frankreich)
KCBT – Kansas City Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der Aufbereitungskosten), Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt., prompte Lieferung.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 08/2026 Euro/t | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 06/2027 Euro/t | Termin 08/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 7334 | 221,00 | 219,25 | 222,25 | 224,50 | 223,50 |
| 2026-06-19 | 2132 | 213,50 | 213,00 | 215,75 | 217,25 | 218,50 |
| 2026-06-18 | 4008 | 212,50 | 212,00 | 215,00 | 217,25 | 216,50 |
| 2026-06-17 | 4510 | 212,25 | 210,00 | 213,00 | 215,75 | 216,25 |
| 2026-06-16 | 6427 | 209,75 | 207,25 | 211,00 | 214,75 | 199,25 |
| 2026-06-15 | 5208 | 209,50 | 203,25 | 208,00 | 212,75 | 221,00 |
| 2026-06-12 | 2141 | 212,75 | 204,00 | 208,75 | 212,75 | 221,00 |
| 2026-06-11 | 2107 | 215,25 | 205,50 | 210,25 | 214,75 | 219,00 |
| 2026-06-10 | 2805 | 216,50 | 207,25 | 211,75 | 215,50 | 215,50 |
| 2026-06-09 | 2860 | 216,50 | 206,25 | 210,25 | 214,25 | 198,00 |
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
| Ware | gelber und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union, gesunde, handelsübliche Qualität – Feuchtigkeit: Basis: 15 %, max 15,5 % – Bruchkorn: Basis: 4 %, max 10 % – Besatz: Basis: 4 %, max 5 % – Auswuchs: Basis: 2,5 %, max 6 % | |
| Notierung | Euro pro Tonne | |
| Handelseinheit | 50 Tonnen | |
| Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November | |
