Raps: Euronext (Paris / Frankreich)
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 02/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 08/2027 Euro/t | Termin 11/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 11349 | 555,50 | 556,50 | 555,25 | 522,75 | 523,75 |
| 2026-09-04 | 18936 | 552,00 | 553,50 | 551,75 | 522,75 | 524,50 |
| 2026-09-03 | 21214 | 551,50 | 553,00 | 551,25 | 523,00 | 524,25 |
| 2026-09-02 | 22092 | 552,75 | 554,50 | 552,00 | 521,00 | 522,25 |
| 2026-09-01 | 25418 | 556,75 | 558,50 | 557,00 | 525,25 | 526,75 |
| 2026-08-31 | 11928 | 544,25 | 546,50 | 545,75 | 517,00 | 519,00 |
| 2026-08-28 | 17641 | 546,25 | 548,25 | 547,25 | 519,75 | 521,75 |
| 2026-08-27 | 12735 | 540,00 | 542,50 | 542,75 | 516,75 | 519,00 |
| 2026-08-26 | 15856 | 538,25 | 541,50 | 541,75 | 516,75 | 519,00 |
| 2026-08-25 | 26614 | 533,00 | 536,00 | 536,50 | 512,25 | 514,75 |
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
| Ware | Rapssaat jeglicher Herkunft, Typ 00, gute handelsübliche Qualität | |
| – Ölgehalt Basis – Feuchtigkeit Basis – Besatz Basis | 40 % max. 9 % max. 2 % | |
| Notierung | Euro pro Tonne | |
| Handelseinheit | 50 Tonnen | |
| Liefermonate | Februar, Mai, August, November 10 Liefermonate sind gleichzeitig geöffnet | |