Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 08/2026 Euro/t | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 01/2027 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 284160 | 380,35 | 379,70 | 385,11 | 389,87 | 391,16 |
| 2026-07-28 | 277353 | 391,77 | 389,43 | 394,36 | 398,80 | 399,45 |
| 2026-07-27 | 373427 | 389,89 | 387,06 | 391,58 | 396,01 | 396,74 |
| 2026-07-24 | 341236 | 403,05 | 400,55 | 404,83 | 409,03 | 408,22 |
| 2026-07-23 | 290761 | 399,14 | 397,04 | 401,15 | 405,43 | 405,26 |
| 2026-07-22 | 298787 | 397,13 | 394,87 | 399,06 | 403,49 | 403,73 |
| 2026-07-21 | 248786 | 392,43 | 389,54 | 393,48 | 397,99 | 398,63 |
| 2026-07-20 | 309596 | 394,25 | 390,87 | 394,33 | 398,75 | 398,75 |
| 2026-07-17 | 225769 | 387,03 | 383,50 | 386,55 | 390,97 | 392,01 |
| 2026-07-16 | 212003 | 382,91 | 379,78 | 382,91 | 387,55 | 388,84 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Qualität | |
| Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
| Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, November | |