Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 07/2026 Euro/t | Termin 08/2026 Euro/t | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 01/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 309061 | 355,11 | 356,86 | 356,70 | 361,16 | 365,62 |
| 2026-06-10 | 330314 | 357,59 | 359,10 | 358,55 | 362,53 | 366,91 |
| 2026-06-09 | 304334 | 353,60 | 355,19 | 355,03 | 359,40 | 363,92 |
| 2026-06-08 | 295254 | 355,25 | 357,00 | 356,76 | 361,54 | 366,16 |
| 2026-06-05 | 346024 | 354,02 | 355,44 | 354,33 | 359,07 | 363,72 |
| 2026-06-04 | 367605 | 356,54 | 357,49 | 355,83 | 360,33 | 364,98 |
| 2026-06-03 | 291845 | 365,09 | 366,43 | 365,17 | 369,28 | 373,87 |
| 2026-06-02 | 313509 | 367,54 | 368,72 | 367,54 | 371,48 | 375,90 |
| 2026-06-01 | 214630 | 372,53 | 373,87 | 371,82 | 375,05 | 379,39 |
| 2026-05-29 | 229937 | 374,48 | 375,59 | 372,67 | 375,51 | 379,77 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Qualität | |
| Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
| Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, November | |
