Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 07/2026 Euro/t | Termin 08/2026 Euro/t | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 10/2026 Euro/t | Termin 12/2026 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 248844 | 1422,68 | 1398,80 | 1375,29 | 1354,08 | 1340,32 |
| 2026-06-10 | 191661 | 1439,25 | 1413,84 | 1390,34 | 1368,94 | 1355,18 |
| 2026-06-09 | 264862 | 1427,02 | 1402,26 | 1379,21 | 1357,87 | 1344,54 |
| 2026-06-08 | 290919 | 1424,42 | 1400,92 | 1380,28 | 1361,94 | 1350,86 |
| 2026-06-05 | 271649 | 1403,84 | 1385,09 | 1367,48 | 1351,19 | 1341,15 |
| 2026-06-04 | 238438 | 1444,94 | 1423,35 | 1402,90 | 1382,25 | 1368,43 |
| 2026-06-03 | 232367 | 1494,12 | 1467,92 | 1444,19 | 1420,46 | 1404,71 |
| 2026-06-02 | 211598 | 1483,95 | 1454,05 | 1428,69 | 1403,90 | 1387,05 |
| 2026-06-01 | 218615 | 1497,21 | 1467,67 | 1440,41 | 1414,86 | 1397,63 |
| 2026-05-29 | 214000 | 1471,52 | 1440,66 | 1413,59 | 1388,78 | 1371,55 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA | |
| Notierung | US-Cents je Pound – umgerechnet in Euro je Tonne | |
| Handelseinheit | 60.000 Pounds | |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember | |
