Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT

CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de

Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)

Zeitraum Kontrakte Termin 07/2026 Euro/t Termin 08/2026 Euro/t Termin 09/2026 Euro/t Termin 10/2026 Euro/t Termin 12/2026 Euro/t
2026-06-10 251249 288,40 288,69 288,78 288,21 291,84
2026-06-09 283223 286,79 286,89 287,36 287,46 291,84
2026-06-08 234505 289,14 289,52 290,19 290,86 295,26
2026-06-05 217409 292,15 291,39 291,20 290,64 294,71
2026-06-04 285275 297,07 295,18 294,04 292,91 296,70
2026-06-03 220970 304,48 302,96 301,16 299,35 302,96
2026-06-02 138557 308,67 304,23 301,29 299,02 302,81
2026-06-01 163755 309,04 304,59 301,18 298,44 302,03
2026-05-29 133090 312,21 306,82 302,75 299,81 303,22
2026-05-28 134461 317,02 310,57 306,39 303,55 307,06
Beschreibung der Spalten
Spalte 1Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-7Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
WareUS-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität
NotierungUS-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit100 short ton
Liefermonate Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember