Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 08/2026 Euro/t | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 10/2026 Euro/t | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 01/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 176943 | 305,41 | 307,93 | 308,80 | 313,35 | 316,26 |
| 2026-07-28 | 211347 | 310,61 | 311,58 | 312,94 | 317,88 | 320,89 |
| 2026-07-27 | 210617 | 310,49 | 310,01 | 309,24 | 313,69 | 316,49 |
| 2026-07-24 | 169421 | 320,99 | 320,51 | 320,03 | 324,77 | 327,20 |
| 2026-07-23 | 183733 | 319,22 | 318,15 | 316,99 | 321,15 | 323,38 |
| 2026-07-22 | 211649 | 320,41 | 318,48 | 317,32 | 321,67 | 323,70 |
| 2026-07-21 | 154643 | 315,40 | 313,08 | 311,93 | 315,98 | 318,01 |
| 2026-07-20 | 137237 | 312,09 | 309,87 | 308,62 | 312,38 | 314,22 |
| 2026-07-17 | 148759 | 308,67 | 305,68 | 303,56 | 307,03 | 308,76 |
| 2026-07-16 | 180511 | 310,40 | 308,09 | 306,36 | 309,92 | 311,65 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität | |
| Notierung | US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne | |
| Handelseinheit | 100 short ton | |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember | |