Weizen: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 07/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 149233 | 224,56 | 230,21 | 235,21 | 237,06 | 235,29 |
| 2026-07-22 | 185152 | 227,31 | 232,78 | 237,62 | 239,47 | 237,94 |
| 2026-07-21 | 119527 | 218,18 | 223,97 | 228,96 | 231,29 | 230,89 |
| 2026-07-20 | 161831 | 216,74 | 222,37 | 227,27 | 229,44 | 228,72 |
| 2026-07-17 | 164523 | 219,38 | 224,84 | 229,34 | 231,03 | 230,15 |
| 2026-07-16 | 236349 | 216,21 | 221,41 | 225,66 | 227,42 | 226,86 |
| 2026-07-15 | 273589 | 218,25 | 222,92 | 226,62 | 227,99 | 227,27 |
| 2026-07-14 | 119508 | 207,80 | 212,55 | 216,42 | 218,43 | 218,91 |
| 2026-07-13 | 165559 | 204,32 | 209,22 | 213,32 | 215,49 | 216,30 |
| 2026-07-10 | 279179 | 205,82 | 210,40 | 214,17 | 216,26 | 217,07 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | Nr. 2 Soft Red Winter (Massenweizen mit niedrigem Eiweißgehalt um 10 %. Verwendung für die Herstellung von Snacks, Crackern, Gebäck, Kekse, Nudeln und Fladenbrote), gesund, handelsübliche Qualität | |
| – Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: | min. 76,4 kg/hl max. 12 % max. 5 % | |
| Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne | |
| Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
| Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember | |
