Weizen: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 07/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 163594 | 231,03 | 236,33 | 240,91 | 243,21 | 241,63 |
| 2026-09-04 | 171075 | 226,36 | 232,05 | 236,88 | 239,25 | 238,14 |
| 2026-09-03 | 266932 | 232,83 | 238,60 | 243,58 | 246,03 | 244,77 |
| 2026-09-02 | 168821 | 239,52 | 245,63 | 250,95 | 253,49 | 251,34 |
| 2026-09-01 | 158412 | 242,21 | 248,07 | 252,83 | 254,65 | 251,95 |
| 2026-08-31 | 179508 | 239,70 | 245,25 | 249,76 | 251,43 | 248,97 |
| 2026-08-28 | 232531 | 242,05 | 247,42 | 251,75 | 253,33 | 250,02 |
| 2026-08-27 | 235151 | 234,36 | 240,04 | 244,85 | 246,58 | 243,90 |
| 2026-08-26 | 251885 | 230,02 | 235,61 | 240,96 | 242,85 | 240,17 |
| 2026-08-25 | 136054 | 215,98 | 221,57 | 227,24 | 229,92 | 229,76 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | Nr. 2 Soft Red Winter (Massenweizen mit niedrigem Eiweißgehalt um 10 %. Verwendung für die Herstellung von Snacks, Crackern, Gebäck, Kekse, Nudeln und Fladenbrote), gesund, handelsübliche Qualität | |
| – Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: | min. 76,4 kg/hl max. 12 % max. 5 % | |
| Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne | |
| Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
| Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember | |