Weizen: Euronext (Paris / Frankreich)
Euronext Paris
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 09/2027 Euro/t | Termin 12/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 100701 | 225,25 | 224,00 | 224,50 | 219,75 | 225,75 |
| 2026-11-02 | 88168 | 228,25 | 227,25 | 227,25 | 221,50 | 227,25 |
| 2026-10-30 | 96376 | 228,00 | 228,00 | 228,50 | 223,25 | 229,25 |
| 2026-10-29 | 131706 | 227,00 | 226,00 | 226,50 | 221,50 | 227,50 |
| 2026-10-28 | 181114 | 227,00 | 225,75 | 226,25 | 220,75 | 227,25 |
| 2026-10-27 | 134214 | 228,50 | 228,00 | 228,00 | 221,25 | 227,25 |
| 2026-10-26 | 148839 | 226,50 | 227,50 | 228,25 | 221,25 | 227,25 |
| 2026-10-23 | 69161 | 234,00 | 234,25 | 233,75 | 225,50 | 231,50 |
| 2026-10-22 | 115871 | 234,25 | 234,50 | 234,25 | 225,75 | 231,50 |
| 2026-10-21 | 225353 | 232,75 | 232,50 | 232,00 | 223,00 | 228,75 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | Mahlweizen jeglicher Herkunft, gesund, handelsübliche Qualität | |
| – Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: – Besatz: – Auswuchs: | min. 76 kg/hl max. 15 % max. 4 % max. 2 % max. 2 % | |
| Notierung | Euro pro Tonne | |
| Handelseinheit | 50 Tonnen | |
| Liefermonate | März, Mai, September, Dezember | |