Weizen: Warenterminbörse KCBT

KCBT – Kansas City Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag

LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de

Zeitraum Kontrakte Termin 07/2025 Euro/t Termin 09/2025 Euro/t Termin 12/2025 Euro/t Termin 03/2026 Euro/t Termin 05/2026 Euro/t
2025-05-23 43246 175,15 180,03 187,42 193,76 197,18
2025-05-22 51149 175,43 180,31 187,53 193,87 197,28
2025-05-21 54952 175,41 180,03 187,17 193,50 196,99
2025-05-20 54948 175,27 179,76 186,79 193,08 196,51
2025-05-19 55590 170,54 175,02 182,20 188,64 192,23
2025-05-16 46139 169,52 174,12 181,50 188,06 191,68
2025-05-15 57327 173,52 178,03 185,42 191,75 195,12
2025-05-14 58683 171,35 175,94 183,22 189,78 193,22
2025-05-13 58175 169,20 174,00 181,60 188,38 192,01
2025-05-12 73377 168,05 172,93 180,54 187,24 190,71

Beschreibung der Spalten

Spalte 1Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne