Futtermittel: Hessen
Futtermittel, Zukauffuttermittel, Abgabepreise des Agrarhandels
Notierung jeweils Mitte des Monats
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Die Preise verstehen sich als Abgabepreise des Agrarhandels an die Landwirtschaft im Marktgebiet Hessen für Standardqualität, Nettopreise in Euro je Tonne, prompte Lieferung:
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Einzelfutter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 07/2026 | 08/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Sojaschrot | 43/44% Rohprotein | 397,00 | 500,00 | 439,78 | 397,00 | 460,00 | 427,22 | 320,00 | 380,00 | 348,80 |
| 48 % Rohprotein | 425,00 | 480,00 | 456,00 | 425,00 | 488,00 | 452,00 | 345,00 | 408,00 | 372,70 | |
| Non-GMO, 44 % Rohprotein | 548,00 | 600,00 | 574,00 | 535,00 | 600,00 | 567,50 | 466,00 | 600,00 | 533,00 | |
| Non-GMO, 48 % Rohprotein | 583,00 | 650,00 | 610,33 | 572,00 | 650,00 | 605,67 | 516,00 | 650,00 | 583,00 | |
| Rapsschrot, >33 % Rohprotein, >2 % RF | 290,00 | 369,00 | 323,89 | 290,00 | 369,00 | 323,44 | 250,00 | 333,00 | 288,10 | |
| Maissilage | 30% TS-Gehalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stehender Bestand ab Feld €/ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anmerkung zur Abb. 2: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Rinder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 07/2026 | 08/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Milchaustauschfuttermittel für Aufzuchtkälber | mit mind. 50 % Magermilchpulveranteil | 2500,00 | 3050,00 | 2855,37 | 2500,00 | 3041,00 | 2882,00 | 2360,00 | 2860,00 | 2707,43 |
| mit 20-40 % Magermilchpulveranteil | 2305,00 | 2795,00 | 2598,84 | 2305,00 | 2760,00 | 2598,00 | 2325,00 | 2660,00 | 2472,20 | |
| ohne Magermilchpulveranteil | 2088,00 | 2735,00 | 2369,00 | 2088,00 | 2670,00 | 2330,00 | 1928,00 | 2370,00 | 2135,00 | |
| Ergänzungsfuttermittel für Aufzuchtkälber gepreßt, 18% Rohprotein | 350,00 | 441,00 | 386,70 | 350,00 | 425,00 | 385,10 | 340,00 | 406,00 | 366,40 | |
| Milchleistungsfutter, gepreßt | gepresst MLF 20/4 mind. 7 MJ/kg | 296,00 | 348,00 | 317,42 | 293,00 | 335,00 | 314,08 | 274,00 | 330,00 | 304,50 |
| gepresst MLF 18/3 mind. 6,7 MJ/kg | 284,00 | 362,00 | 311,58 | 275,00 | 320,00 | 298,50 | 265,00 | 300,00 | 285,08 | |
| Rindermastfutter gepresst 20-25/3 10,8 MJ/kg | 292,00 | 327,50 | 308,60 | 280,00 | 330,00 | 305,90 | 269,00 | 305,00 | 287,20 | |
Anmerkung zur Abb. 3: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Schweine | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 07/2026 | 08/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Ferkelaufzuchtfutter | I bis 12/15 kg, für abgesetzte Ferkel, 16-18 % RP, 1,1-1,5 % Lysin | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 393,50 | 393,50 | 393,50 |
| ab 15 kg, gepresst, 15-18% Rohprotein, 1,0 - 1,2 % Lysin | 380,00 | 419,00 | 403,33 | 380,00 | 405,00 | 391,67 | 349,50 | 383,00 | 370,50 | |
| Anfangsmastfutter für Schweine bis 50 kg, 15-18% Rohprotein, 0,9-1,15% Lysin | 282,00 | 365,00 | 324,25 | 282,00 | 348,00 | 312,25 | 276,00 | 331,00 | 298,12 | |
| Mittelmastfutter für Schweine (50-80 kg), 14-16% Rohprotein, 0,8-1,0% Lysin | 271,00 | 337,00 | 307,75 | 271,00 | 327,00 | 297,12 | 272,00 | 313,50 | 287,38 | |
| Endmastfutter für Schweine (80-90 kg),12,5-14% Rohprotein, 0,7-0,9 % Lysin | 265,00 | 330,00 | 293,50 | 264,00 | 321,00 | 284,00 | 259,00 | 290,00 | 274,12 | |
| Alleinfutter für säugende Sauen, 15-17,5 % Rohprotein, 0,9-1,1 % Lysin 13,0 MJ/kg | 338,00 | 390,00 | 363,75 | 338,00 | 385,00 | 354,50 | 320,00 | 365,50 | 339,83 | |
| Alleinfutter für tragende Sauen, 12-14% Rohprotein, 0,4-0,7% Lysin | 293,00 | 352,50 | 319,12 | 294,00 | 345,00 | 312,75 | 288,00 | 327,00 | 299,75 | |
| Ergänzungsfutter für Mastschweine | für Mischung mit 20-25 % Getreide, 28-36 % Rohprotein | 386,00 | 490,00 | 441,33 | 386,00 | 480,00 | 433,67 | 370,00 | 402,00 | 387,00 |
| für Mischung mit 30-35 % Getreide, 20-27 % Rohprotein | 345,00 | 389,00 | 367,00 | 345,00 | 372,00 | 358,50 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
Die Preise gelten:
- bei loser Ware für Mengen über 3 t oder für volle Fahrzeugzelle, frei Hof bzw. Silo
- bei gesackter Ware ab Lager.