Futtermittel: Hessen
Futtermittel, Zukauffuttermittel, Abgabepreise des Agrarhandels
Notierung jeweils Mitte des Monats
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Die Preise verstehen sich als Abgabepreise des Agrarhandels an die Landwirtschaft im Marktgebiet Hessen für Standardqualität, Nettopreise in Euro je Tonne, prompte Lieferung:
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Einzelfutter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 05/2026 | 06/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Sojaschrot | 43/44% Rohprotein | 397,00 | 450,00 | 422,67 | 397,00 | 450,00 | 426,00 | 351,00 | 397,00 | 367,00 |
| 48 % Rohprotein | 425,00 | 470,00 | 446,89 | 425,00 | 470,00 | 449,50 | 372,00 | 415,00 | 392,70 | |
| Non-GMO, 44 % Rohprotein | 535,00 | 600,00 | 567,50 | 535,00 | 600,00 | 567,50 | 520,00 | 600,00 | 560,00 | |
| Non-GMO, 48 % Rohprotein | 577,50 | 650,00 | 607,50 | 577,50 | 650,00 | 607,50 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| Rapsschrot, >33 % Rohprotein, >2 % RF | 290,00 | 360,00 | 323,33 | 275,00 | 365,00 | 329,00 | 306,00 | 368,00 | 324,90 | |
| Maissilage | 30% TS-Gehalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stehender Bestand ab Feld €/ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anmerkung zur Abb. 2: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Rinder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 05/2026 | 06/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Milchaustauschfuttermittel für Aufzuchtkälber | mit mind. 50 % Magermilchpulveranteil | 2500,00 | 3041,00 | 2800,67 | 2342,00 | 2860,00 | 2602,14 | 2360,00 | 3050,00 | 2671,86 |
| mit 20-40 % Magermilchpulveranteil | 2305,00 | 2660,00 | 2514,00 | 2200,00 | 2660,00 | 2393,60 | 2325,00 | 2800,00 | 2532,00 | |
| ohne Magermilchpulveranteil | 2088,00 | 2450,00 | 2216,40 | 1958,00 | 2450,00 | 2144,67 | 1928,00 | 2370,00 | 2091,60 | |
| Ergänzungsfuttermittel für Aufzuchtkälber gepreßt, 18% Rohprotein | 350,00 | 429,50 | 390,40 | 350,00 | 429,50 | 389,80 | 327,00 | 416,00 | 379,00 | |
| Milchleistungsfutter, gepreßt | gepresst MLF 20/4 mind. 7 MJ/kg | 296,00 | 343,00 | 320,75 | 296,00 | 342,00 | 321,42 | 304,00 | 350,00 | 323,42 |
| gepresst MLF 18/3 mind. 6,7 MJ/kg | 284,00 | 340,00 | 311,17 | 284,00 | 345,00 | 312,00 | 292,00 | 320,00 | 301,58 | |
| Rindermastfutter gepresst 20-25/3 10,8 MJ/kg | 296,50 | 330,00 | 313,90 | 296,50 | 330,00 | 314,10 | 295,00 | 327,00 | 309,50 | |
Anmerkung zur Abb. 3: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Schweine | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 05/2026 | 06/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Ferkelaufzuchtfutter | I bis 12/15 kg, für abgesetzte Ferkel, 16-18 % RP, 1,1-1,5 % Lysin | 451,00 | 451,00 | 451,00 | 451,00 | 451,00 | 451,00 | 451,50 | 451,50 | 451,50 |
| ab 15 kg, gepresst, 15-18% Rohprotein, 1,0 - 1,2 % Lysin | 343,00 | 415,00 | 374,00 | 343,00 | 413,00 | 373,50 | 410,00 | 445,00 | 425,00 | |
| Anfangsmastfutter für Schweine bis 50 kg, 15-18% Rohprotein, 0,9-1,15% Lysin | 281,00 | 322,00 | 308,75 | 297,00 | 322,00 | 313,75 | 313,00 | 356,00 | 332,00 | |
| Mittelmastfutter für Schweine (50-80 kg), 14-16% Rohprotein, 0,8-1,0% Lysin | 270,00 | 316,00 | 296,62 | 289,00 | 310,50 | 299,88 | 299,00 | 331,00 | 310,33 | |
| Endmastfutter für Schweine (80-90 kg),12,5-14% Rohprotein, 0,7-0,9 % Lysin | 262,00 | 297,00 | 278,00 | 272,00 | 297,00 | 281,33 | 288,00 | 325,50 | 303,88 | |
| Alleinfutter für säugende Sauen, 15-17,5 % Rohprotein, 0,9-1,1 % Lysin 13,0 MJ/kg | 338,00 | 385,00 | 370,25 | 345,00 | 387,00 | 372,50 | 358,00 | 360,00 | 359,00 | |
| Alleinfutter für tragende Sauen, 12-14% Rohprotein, 0,4-0,7% Lysin | 303,00 | 340,00 | 328,25 | 309,00 | 340,00 | 330,50 | 313,00 | 326,00 | 319,50 | |
| Ergänzungsfutter für Mastschweine | für Mischung mit 20-25 % Getreide, 28-36 % Rohprotein | 383,00 | 475,00 | 435,67 | 420,00 | 450,00 | 439,67 | 418,00 | 460,00 | 436,67 |
| für Mischung mit 30-35 % Getreide, 20-27 % Rohprotein | 343,00 | 387,00 | 365,00 | 370,00 | 387,00 | 378,50 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | |
Die Preise gelten:
- bei loser Ware für Mengen über 3 t oder für volle Fahrzeugzelle, frei Hof bzw. Silo
- bei gesackter Ware ab Lager.
