Hessen: Heu & Stroh
Notierung jeweils Mitte des Monats
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preise für handelssübliche, lagerfähige Standardqualität beim Absatz an Großverbraucher ab Lager in Euro je Tonne ohne MwSt. im Marktgebiet Hessen.
| Verkaufspreis für | Woche 36/2026 (01.09.2026) | Vorwoche (25.08.2026) | Vorjahreswoche (02.09.2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø |
| Heu, kleine HD-Ballen, 1. Schnitt | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 150,00 | 200,00 | 175,00 |
| Heu, Rundballen, 1. Schnitt | 180,00 | 200,00 | 194,00 | 180,00 | 200,00 | 194,00 | 130,00 | 180,00 | 150,00 |
| Heu, Quaderballen, 1. Schnitt | 180,00 | 200,00 | 194,00 | 180,00 | 200,00 | 194,00 | 130,00 | 180,00 | 150,00 |
| Stroh, HD Ballen | 130,00 | 170,00 | 150,00 | 130,00 | 170,00 | 150,00 | 130,00 | 140,00 | 135,00 |
| Stroh, Rundballen | 120,00 | 150,00 | 134,00 | 120,00 | 150,00 | 134,00 | 100,00 | 150,00 | 123,00 |
| Stroh, Quaderballen | 120,00 | 150,00 | 134,00 | 120,00 | 150,00 | 134,00 | 100,00 | 150,00 | 125,00 |
Anmerkung zu Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)