Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 01/2027 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 07/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 442815 | 410,88 | 414,73 | 416,95 | 419,32 | 421,05 |
| 2026-10-21 | 483251 | 407,28 | 411,54 | 414,15 | 416,85 | 418,90 |
| 2026-10-20 | 352640 | 408,96 | 413,95 | 417,15 | 420,10 | 422,47 |
| 2026-10-19 | 367378 | 410,31 | 415,30 | 418,25 | 421,36 | 423,40 |
| 2026-10-16 | 390509 | 411,82 | 416,56 | 419,33 | 421,94 | 423,82 |
| 2026-10-15 | 371669 | 414,05 | 418,88 | 421,67 | 424,54 | 426,51 |
| 2026-10-14 | 378924 | 419,21 | 424,05 | 426,67 | 429,46 | 431,43 |
| 2026-10-13 | 434851 | 421,60 | 426,94 | 429,73 | 432,60 | 434,58 |
| 2026-10-12 | 303308 | 423,18 | 428,77 | 431,97 | 434,93 | 436,82 |
| 2026-10-09 | 582552 | 423,63 | 429,12 | 432,40 | 435,11 | 436,91 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Quatität
Notierung: US-Gents je Bushel – umgerechnet tn Euro je Tonne
Handelseinheit: 5.000 Bushel
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, November