Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT

CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de

Zeitraum Kontrakte Termin 07/2026 Euro/t Termin 08/2026 Euro/t Termin 09/2026 Euro/t Termin 11/2026 Euro/t Termin 01/2027 Euro/t
2026-06-22 319327 357,86 360,02 361,14 366,12 370,69
2026-06-19 250366 359,76 361,52 361,60 366,17 370,57
2026-06-18 250366 359,95 361,71 361,79 366,36 370,77
2026-06-17 252509 358,84 360,35 360,27 364,31 368,67
2026-06-16 388032 358,11 359,54 359,14 363,34 367,70
2026-06-15 258580 354,31 355,65 355,10 359,22 363,89
2026-06-12 188821 353,71 355,38 355,06 359,58 364,35
2026-06-11 309061 355,11 356,86 356,70 361,16 365,62
2026-06-10 330314 357,59 359,10 358,55 362,53 366,91
2026-06-09 304334 353,60 355,19 355,03 359,40 363,92

Beschreibung der Spalten / Legende

Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne

Kontaktspezifikation und Hinweis

Ware: Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Quatität
Notierung: US-Gents je Bushel – umgerechnet tn Euro je Tonne
Handelseinheit: 5.000 Bushel
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, November