Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 07/2026 Euro/t | Termin 08/2026 Euro/t | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 10/2026 Euro/t | Termin 12/2026 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 147931 | 304,00 | 301,87 | 299,36 | 297,52 | 300,81 |
| 2026-07-07 | 135094 | 306,98 | 304,86 | 303,22 | 301,87 | 305,15 |
| 2026-07-06 | 161067 | 304,19 | 302,16 | 300,52 | 299,45 | 302,74 |
| 2026-07-03 | 0 | |||||
| 2026-07-02 | 93734 | 297,55 | 295,43 | 293,11 | 291,46 | 294,36 |
| 2026-07-01 | 120812 | 296,91 | 295,65 | 293,90 | 292,26 | 295,07 |
| 2026-06-30 | 146700 | 294,78 | 294,01 | 292,07 | 290,33 | 293,23 |
| 2026-06-29 | 159135 | 294,47 | 293,60 | 291,19 | 289,45 | 292,64 |
| 2026-06-26 | 162271 | 296,82 | 294,12 | 292,28 | 291,12 | 294,41 |
| 2026-06-25 | 166030 | 299,53 | 297,40 | 295,06 | 293,51 | 296,42 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 100 short ton
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember
