Eier – Hessen, Großabsatz, Direktvermarktung
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Erzeugerpackstellen:
Absatz von Erzeugerpackstellen frei Empfänger (Einzelhandel, Wiederverkäufer, Großverbraucher),
bei Absatz von 1 bis 15 Kisten a 360 Kisten, Eier der Güteklasse A, lose, Preise in Euro-Cent/Stück
ohne Mehrwertsteuer.
Direktvermarktung:
Absatz an Endverbraucher (ab Wagen, frei Haustür, auf Wochenmärkten), lose Eier,
Preise in Euro-Cent/Stück inklusive Mehrwertsteuer.
Grundlage:
Preiserhebung des LLH.
| Eier Hessen - Konventionelle Haltung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufspreis in Euro/t für: | KW 23/2026 (01.06.2026) | Vorwoche (25.05.2026) | Vorjahreswoche (02.06.2025) | ||||||
| Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Bodenhaltung | |||||||||
| Erzeugerpackstellen XL | 24,00 | 39,50 | 29,94 | 24,00 | 39,50 | 29,93 | 24,00 | 35,50 | 27,48 |
| Erzeugerpackstellen L | 18,50 | 33,50 | 24,80 | 19,10 | 33,50 | 24,85 | 18,55 | 30,50 | 23,40 |
| Erzeugerpackstellen M | 17,50 | 31,00 | 23,16 | 18,00 | 31,00 | 23,21 | 17,00 | 28,00 | 21,99 |
| Erzeugerpackstellen S | 13,00 | 25,35 | 17,52 | 13,00 | 25,35 | 17,62 | 13,00 | 23,35 | 16,16 |
| Direktvermarktung XL | 26,28 | 45,00 | 34,59 | 26,28 | 45,00 | 34,59 | 24,28 | 40,00 | 33,36 |
| Direktvermarktung L | 19,50 | 35,00 | 30,55 | 19,50 | 35,00 | 30,55 | 17,50 | 35,00 | 29,65 |
| Direktvermarktung M | 18,50 | 35,00 | 27,70 | 18,50 | 35,00 | 27,70 | 16,20 | 35,00 | 26,82 |
| Direktvermarktung S | 13,70 | 25,00 | 17,94 | 13,70 | 25,00 | 17,94 | 12,60 | 23,00 | 17,32 |
| Freilandhaltung | |||||||||
| Erzeugerpackstellen XL | 25,00 | 48,50 | 36,02 | 25,00 | 48,50 | 36,02 | 24,00 | 46,50 | 33,82 |
| Erzeugerpackstellen L | 23,00 | 43,50 | 31,19 | 23,00 | 43,50 | 31,19 | 22,00 | 41,50 | 29,67 |
| Erzeugerpackstellen M | 23,00 | 35,00 | 29,03 | 23,00 | 35,00 | 29,03 | 22,00 | 34,00 | 27,57 |
| Erzeugerpackstellen S | 18,00 | 28,55 | 24,52 | 18,00 | 28,55 | 24,52 | 18,00 | 27,00 | 23,85 |
| Direktvermarktung XL | 38,00 | 48,00 | 41,83 | 38,00 | 48,00 | 41,83 | 37,00 | 45,00 | 40,60 |
| Direktvermarktung L | 30,00 | 39,00 | 36,50 | 30,00 | 39,00 | 36,50 | 30,00 | 38,00 | 35,00 |
| Direktvermarktung M | 33,00 | 39,00 | 35,50 | 33,00 | 39,00 | 35,50 | 31,00 | 37,00 | 33,71 |
| Direktvermarktung S | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Eier Hessen - Biohaltung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufspreis in Euro/t für: | KW 23/2026 (01.06.2026) | Vorwoche (25.05.2026) | Vorjahreswoche (02.06.2025) | ||||||
| Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Erzeugerpackstellen XL | 27,00 | 36,10 | 32,57 | 27,00 | 36,10 | 32,57 | 23,00 | 35,00 | 31,05 |
| Erzeugerpackstellen L | 25,50 | 37,00 | 32,64 | 25,50 | 37,00 | 32,64 | 23,50 | 37,00 | 31,56 |
| Erzeugerpackstellen M | 25,50 | 37,00 | 32,36 | 25,50 | 37,00 | 32,36 | 23,50 | 37,00 | 31,41 |
| Erzeugerpackstellen S | 17,00 | 30,00 | 23,87 | 17,00 | 30,00 | 23,87 | 17,00 | 30,00 | 23,50 |
| Direktvermarktung XL | 37,00 | 43,50 | 39,50 | 37,00 | 43,50 | 39,50 | 35,00 | 42,00 | 39,25 |
| Direktvermarktung L | 36,00 | 41,50 | 38,90 | 36,00 | 41,50 | 38,90 | 34,00 | 40,00 | 37,80 |
| Direktvermarktung M | 30,00 | 41,50 | 36,70 | 30,00 | 41,50 | 36,70 | 30,00 | 40,00 | 35,75 |
| Direktvermarktung S | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 26,00 | 30,00 | 28,00 |
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro-Cent je Stück (ohne MwSt.)
Dargestellt ist:
| Spalte 1 | Kategorie Erzeugerpackstellen bzw. Direktvermarktung |
| Spalte 2-3 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro-Cent je Ei in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |
