Qualitätsferkel
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Qualitätsferkel in Euro je Ferkel ohne MwSt. Die Preise sind nur eingeschränkt vergleichbar. Bitte Preisbasis beachten.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je Tier (ohne MwSt.)
| KW 24/2026 (08.06.2026) | KW 24/2026 (08.06.2026) | Vorwoche (01.06.2026) | Vorjahreswoche (09.06.2025) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk | Min. GZ - 30 kg | Max. GZ - 30 kg | Prognose | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Hessen | 5.513 | 1,00 | 1,50 | - 8,00 | 52,00 | 67,60 | 59,79 | 52,00 | 72,50 | 63,56 | 75,00 | 94,00 | 84,92 |
| Thüringen | 2.950 | 0,50 | 1,20 | -8,00 | 57,00 | 66,00 | 60,03 | 61,00 | 70,00 | 63,86 | 83,00 | 92,00 | 87,58 |
| Rheinland-Pfalz | 517 | 1,00 | 1,50 | -8,00 | 58,75 | 61,50 | 60,09 | 61,50 | 67,75 | 65,18 | 83,50 | 88,50 | 86,50 |
| Schwäbisch Gmünd | 16.862 | - | - | -8,00 | 53,20 | 53,20 | 53,20 | 53,20 | 64,20 | 57,20 | 78,20 | 81,20 | 80,80 |
| Nord-West | 127.633 | 0,50 | 1,00 | -8,00 | 49,20 | 58,20 | 49,20 | 53,20 | 62,20 | 53,20 | 75,20 | 83,20 | 75,20 |
| Bayern | 41.960 | 0,75 | 1,00 | -8,00 | 58,00 | 64,50 | 59,83 | 60,00 | 66,50 | 61,84 | 84,50 | 91,50 | 86,58 |
| Ringgemeinschaft Bayern | 31.090 | 1,00 | 1,00 | 54,50 | 57,00 | 55,50 | 56,50 | 59,00 | 57,50 | 81,00 | 59,00 | 82,00 | |
| Deutschland - alte BL | 216.567 | 0,50 | 1,50 | 49,20 | 70,90 | 53,60 | 53,20 | 74,60 | 57,33 | 75,20 | 95,00 | 84,29 | |
| Deutschland - neue BL | 26.138 | 0,50 | 1,20 | - | 54,00 | 66,00 | 59,04 | 58,00 | 70,00 | 62,28 | 80,00 | 92,00 | 84,92 |
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Marktregion |
| Spalte 2 | Anzahl der Tiere |
| Spalte 3 | Gewichtszuschlag (GZ) 25 – 30 kg Minimum |
| Spalte 4 | Gewichtszuschlag (GZ) 25 – 30 kg Maximum |
| Spalte 5 | Preistendenz der laufenden Woche |
| Spalte 6 – 8 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der laufenden Woche |
| Spalte 9 – 11 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der Vorwoche |
| Spalte 12 -14 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der Vorjahreswoche |
Ferkel Deutschland Ringferkel
| KW 24/2026 (08.06.2026) | Ø | Zuschlag 25 kg - 33 kg | Zuschlag ab 33 kg |
|---|---|---|---|
| EZ-Ringe Südhessen | 57,00 | 1,30 | 0,50 |
Ferkel EU
| Preis KW 25/2026 (15.06.2026) | Preis Vorwoche (08.06.2026) | Preis Vorjahreswoche (09.06.2025) | |
|---|---|---|---|
| Niederlande - Börsenpreis (25 kg) | 34,50 | 38,50 | 58,50 |
| Dänemark (30 kg, Basis) | 42,47 | 47,14 | 76,97 |
| Belgien (20 kg) | 31,00 | 36,00 | 64,00 |
