Qualitätsferkel
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Qualitätsferkel in Euro je Ferkel ohne MwSt. Die Preise sind nur eingeschränkt vergleichbar. Bitte Preisbasis beachten.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je Tier (ohne MwSt.)
| KW 43/2026 (19.10.2026) | KW 43/2026 (19.10.2026) | Vorwoche (12.10.2026) | Vorjahreswoche (20.10.2025) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk | Min. GZ - 30 kg | Max. GZ - 30 kg | Prognose | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Hessen | 6.201 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 31,30 | 56,14 | 39,95 | 31,50 | 56,14 | 42,05 | 49,00 | 68,17 | 57,65 |
| Thüringen | 2.850 | 0,50 | 1,20 | 37,00 | 46,00 | 39,89 | 39,00 | 46,00 | 41,64 | 53,00 | 62,00 | 56,48 | |
| Rheinland-Pfalz | 812 | 1,00 | 1,50 | ± 0,00 | 40,00 | 42,50 | 41,27 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 53,75 | 56,25 | 55,39 |
| Schwäbisch Gmünd | 16.462 | - | - | - | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 34,20 | 34,30 | 44,20 | 49,20 | 49,20 |
| Nord-West | 131.565 | 0,50 | 1,00 | 31,20 | 41,20 | 31,20 | 31,20 | 41,20 | 31,20 | 45,20 | 53,20 | 45,20 | |
| Bayern | 39.180 | 0,75 | 1,00 | 36,00 | 41,50 | 37,66 | 38,00 | 43,50 | 39,58 | 54,50 | 60,50 | 56,22 | |
| Ringgemeinschaft Bayern | 28.170 | - | - | - | 32,50 | 35,00 | 33,50 | 34,50 | 37,00 | 35,50 | 51,00 | 53,00 | 52,00 |
| Deutschland - alte BL | 217.688 | 0,50 | 1,50 | 31,00 | 49,30 | 34,00 | 31,20 | 51,10 | 34,61 | 45,20 | 66,80 | 57,51 | |
| Deutschland - neue BL | 33.846 | 0,50 | 1,20 | - | 34,00 | 47,00 | 38,28 | 37,00 | 48,00 | 40,03 | 50,00 | 62,00 | 55,19 |
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Marktregion |
| Spalte 2 | Anzahl der Tiere |
| Spalte 3 | Gewichtszuschlag (GZ) 25 – 30 kg Minimum |
| Spalte 4 | Gewichtszuschlag (GZ) 25 – 30 kg Maximum |
| Spalte 5 | Preistendenz der laufenden Woche |
| Spalte 6 – 8 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der laufenden Woche |
| Spalte 9 – 11 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der Vorwoche |
| Spalte 12 -14 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der Vorjahreswoche |
Ferkel Deutschland Ringferkel
| KW 45/2026 (02.11.2026) | Ø | Zuschlag 25 kg - 33 kg | Zuschlag ab 33 kg |
|---|---|---|---|
| EZ-Ringe Südhessen | 50,00 | 1,30 | 0,50 |
Ferkel EU
| Preis KW 43/2026 (19.10.2026) | Preis Vorwoche (12.10.2026) | Preis Vorjahreswoche (13.10.2025) | |
|---|---|---|---|
| Niederlande - Börsenpreis (25 kg) | 24,50 | 26,50 | 40,00 |
| Dänemark (30 kg, Basis) | 34,78 | 34,93 | 59,86 |
| Belgien (20 kg) | 19,00 | 20,00 | 31,50 |