Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Schlachtrinder in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt. auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse. Preise frei Schlachtstätte – seit 2010 ggf. mit Bio-/Markenfleisch-Zuschlägen oder mit sonstigen Boni-Zahlungen.
Notierungsgebiet: bis 31.12.2011: Hessen – Rheinland-Pfalz, seit 01.01.2012: Baden-Württemberg – Hessen – Rheinland-Pfalz.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
| Produkt-Gr. | HKl. | Anzahl Tiere | Ø SG (kg/Tier) |
2026 Woche 27 29.06.2026-05.07.2026 |
2026 Woche 26 22.06.2026 - 28.06.2026 |
2026 Woche 25 15.06.2026 - 21.06.2026 |
2025 Woche 26 23.06.2025 - 29.06.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | ||||
| Jungbullen | E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,27 | 6,44 | 6,39 | - | - | - |
| U2 | 637 | 449,00 | 6,11 | 6,68 | 6,25 | 6,31 | 6,60 | 6,41 | 6,29 | 6,48 | 6,41 | 7,09 | 7,63 | 7,16 | |
| U3 | 387 | 461,00 | 6,09 | 6,61 | 6,23 | 6,30 | 6,46 | 6,39 | 6,28 | 6,49 | 6,40 | 7,09 | 7,11 | 7,10 | |
| U4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R2 | 575 | 390,00 | 6,02 | 7,10 | 6,20 | 6,25 | 6,53 | 6,33 | 6,14 | 7,06 | 6,37 | 6,99 | 7,42 | 7,09 | |
| R3 | 154 | 426,00 | 6,06 | 6,56 | 6,18 | 6,26 | 6,38 | 6,31 | 6,22 | 6,46 | 6,33 | 7,04 | 7,26 | 7,07 | |
| O1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| O2 | 122 | 340,00 | 5,41 | 6,55 | 5,69 | 5,64 | 5,88 | 5,77 | 5,71 | 6,29 | 5,80 | 6,25 | 6,49 | 6,45 | |
| O3 | 68 | 377,00 | 5,62 | 5,77 | 5,72 | 5,66 | 5,97 | 5,85 | 5,83 | 5,97 | 5,90 | 6,35 | 6,67 | 6,53 | |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 2.077 | 422,00 | - | - | 6,17 | - | - | 6,33 | - | - | 6,34 | - | - | 7,05 | |
| Bullen | U2 | - | - | - | - | - | 5,52 | 6,27 | 5,89 | 5,68 | 6,71 | 5,95 | - | - | - |
| R2 | 23 | 414,00 | 5,68 | 6,97 | 5,97 | 5,70 | 6,01 | 5,79 | 5,75 | 6,68 | 5,98 | - | - | - | |
| O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,18 | 6,01 | 5,69 | 6,04 | 6,43 | 6,27 | |
| O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 115 | 426,00 | - | - | 5,73 | - | - | 5,73 | - | - | 5,81 | - | - | 6,35 | |
| Kühe | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U3 | 78 | 437,00 | 6,32 | 6,37 | 6,37 | 6,32 | 6,93 | 6,42 | 6,07 | 6,45 | 6,36 | 6,57 | 6,89 | 6,81 | |
| U4 | 87 | 470,00 | 6,24 | 6,36 | 6,29 | 6,07 | 6,39 | 6,33 | 6,25 | 6,38 | 6,32 | 6,76 | 6,87 | 6,80 | |
| R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,63 | 5,96 | 5,93 | 6,42 | 7,01 | 6,53 | |
| R2 | 124 | 349,00 | 5,94 | 6,65 | 6,12 | 5,80 | 6,72 | 6,23 | 5,96 | 6,34 | 6,18 | 6,33 | 7,21 | 6,67 | |
| R3 | 251 | 373,00 | 6,10 | 6,51 | 6,16 | 6,15 | 6,79 | 6,21 | 6,03 | 6,71 | 6,23 | 6,59 | 7,08 | 6,65 | |
| R4 | 98 | 407,00 | 6,11 | 6,17 | 6,16 | 6,13 | 6,39 | 6,20 | 6,11 | 6,31 | 6,16 | 6,57 | 6,61 | 6,60 | |
| O1 | 177 | 289,00 | 5,50 | 6,34 | 5,75 | 5,64 | 6,41 | 5,79 | 5,64 | 5,90 | 5,72 | 6,05 | 6,86 | 6,28 | |
| O2 | 274 | 312,00 | 5,69 | 6,38 | 5,86 | 5,88 | 6,48 | 5,96 | 5,81 | 5,95 | 5,91 | 6,31 | 6,74 | 6,42 | |
| O3 | 385 | 350,00 | 5,85 | 6,14 | 5,95 | 5,94 | 6,54 | 6,00 | 5,96 | 6,56 | 6,02 | 6,40 | 6,69 | 6,51 | |
| O4 | 128 | 396,00 | 5,87 | 6,07 | 6,00 | 6,00 | 6,09 | 6,03 | 5,99 | 6,09 | 6,05 | 6,14 | 6,59 | 6,52 | |
| P1 | 310 | 251,00 | 4,83 | 5,37 | 5,01 | 4,52 | 5,22 | 5,00 | 4,91 | 5,21 | 5,03 | 5,47 | 6,02 | 5,56 | |
| P2 | 166 | 269,00 | 5,08 | 5,46 | 5,16 | 5,05 | 5,31 | 5,25 | 5,11 | 5,42 | 5,24 | 5,73 | 5,87 | 5,79 | |
| P3 | 59 | 284,00 | 5,04 | 5,27 | 5,22 | 4,80 | 5,38 | 5,25 | 5,13 | 5,45 | 5,30 | 5,61 | 5,83 | 5,73 | |
| E-P | 2.195 | 336,00 | - | - | 5,86 | - | - | 5,93 | - | - | 5,92 | - | - | 6,42 | |
| Färsen | U2 | - | - | - | - | - | 6,32 | 6,53 | 6,49 | 6,23 | 7,32 | 6,58 | 6,46 | 7,62 | 7,01 |
| U3 | 170 | 371,00 | 6,13 | 7,30 | 6,39 | 6,19 | 6,47 | 6,40 | 6,22 | 7,32 | 6,42 | 6,49 | 7,70 | 6,88 | |
| U4 | 209 | 399,00 | 5,84 | 6,35 | 6,29 | - | - | - | - | - | - | 6,82 | 6,89 | 6,88 | |
| R2 | 117 | 300,00 | 6,07 | 6,98 | 6,28 | 6,16 | 7,05 | 6,41 | 6,10 | 7,20 | 6,36 | 6,50 | 7,23 | 6,82 | |
| R3 | 369 | 334,00 | 6,10 | 6,99 | 6,33 | 6,32 | 7,12 | 6,40 | 6,22 | 7,08 | 6,37 | 6,79 | 7,17 | 6,84 | |
| R4 | 153 | 366,00 | 5,84 | 6,36 | 6,28 | 6,18 | 6,41 | 6,35 | 6,13 | 6,37 | 6,35 | 6,56 | 7,33 | 6,82 | |
| O2 | 46 | 242,00 | 5,53 | 6,46 | 5,66 | 5,48 | 6,48 | 5,81 | 5,47 | 6,49 | 5,74 | 6,15 | 6,82 | 6,28 | |
| O3 | 92 | 302,00 | 5,72 | 5,81 | 5,80 | 5,73 | 5,91 | 5,89 | 5,81 | 5,86 | 5,84 | 6,20 | 6,50 | 6,36 | |
| O4 | 63 | 348,00 | 5,81 | 6,15 | 5,87 | 5,87 | 5,99 | 5,92 | 5,92 | 5,99 | 5,95 | 6,36 | 6,52 | 6,45 | |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,89 | 5,30 | 4,94 | - | - | - | |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 1.337 | 344,00 | - | - | 6,21 | - | - | 6,31 | - | - | 6,28 | - | - | 6,76 | |
| Kälber | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 35 | 143,00 | - | - | 9,00 | - | - | 8,92 | - | - | 9,15 | - | - | 8,55 | |
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Produktgruppe |
| Spalte 2 | Handelsklasse (HKl) |
| Spalte 3 | Anzahl der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
| Spalte 4 | Durchschnittliches Schlachtgewicht der in der aktuellen Notierungswoche geschlachteten Tiere |
| Spalten 5-8 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg Schlachtgewicht frei Schlachtstätte ohne Umsatzsteuer in der aktuellen Woche, den Vorwochen sowie der Vorjahreswoche |
