Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Schlachtrinder in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt. auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse. Preise frei Schlachtstätte – seit 2010 ggf. mit Bio-/Markenfleisch-Zuschlägen oder mit sonstigen Boni-Zahlungen.
Notierungsgebiet: bis 31.12.2011: Hessen – Rheinland-Pfalz, seit 01.01.2012: Baden-Württemberg – Hessen – Rheinland-Pfalz.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
| Produkt-Gr. | HKl. | Anzahl Tiere | Ø SG (kg/Tier) |
2026 Woche 30 20.07.2026-26.07.2026 |
2026 Woche 29 13.07.2026 - 19.07.2026 |
2026 Woche 28 06.07.2026 - 12.07.2026 |
2025 Woche 29 14.07.2025 - 20.07.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | ||||
| Jungbullen | E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,07 | 7,20 | 7,14 |
| U2 | 614 | 438,00 | 5,78 | 6,08 | 6,03 | 5,87 | 7,32 | 6,04 | 5,94 | 6,68 | 6,08 | 6,94 | 7,36 | 7,10 | |
| U3 | 322 | 462,00 | 5,75 | 6,21 | 5,92 | 5,84 | 6,23 | 5,94 | 5,93 | 6,13 | 6,02 | 7,05 | 7,33 | 7,14 | |
| U4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R1 | 26 | 334,00 | 5,59 | 5,77 | 5,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R2 | 424 | 378,00 | 5,80 | 7,31 | 5,95 | 5,79 | 7,04 | 5,99 | 5,91 | 6,61 | 6,02 | 6,95 | 7,44 | 7,07 | |
| R3 | 139 | 415,00 | 5,80 | 6,18 | 5,89 | 5,81 | 6,78 | 5,95 | 5,65 | 6,19 | 5,97 | 6,85 | 7,33 | 7,08 | |
| O1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,74 | 6,60 | 6,14 | |
| O2 | 117 | 324,00 | 5,15 | 6,53 | 5,44 | 5,12 | 5,59 | 5,30 | 5,24 | 5,71 | 5,45 | 6,28 | 6,99 | 6,54 | |
| O3 | 57 | 371,00 | 5,35 | 5,53 | 5,46 | 5,20 | 5,62 | 5,38 | 5,41 | 5,67 | 5,48 | 6,39 | 6,69 | 6,55 | |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,56 | 5,10 | 4,88 | - | - | - | |
| E-P | 1.789 | 414,00 | - | - | 5,91 | - | - | 5,93 | - | - | 5,97 | - | - | 7,02 | |
| Bullen | U2 | 20 | 486,00 | 5,32 | 5,97 | 5,49 | 5,11 | 5,62 | 5,41 | - | - | - | - | - | - |
| R2 | 32 | 386,00 | 5,40 | 6,62 | 5,81 | 5,21 | 6,35 | 5,53 | 5,50 | 6,01 | 5,65 | 6,33 | 6,62 | 6,49 | |
| O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,06 | 5,67 | 5,37 | 5,90 | 7,02 | 6,32 | |
| O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 110 | 426,00 | - | - | 5,51 | - | - | 5,36 | - | - | 5,60 | - | - | 6,42 | |
| Kühe | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U3 | 79 | 443,00 | 5,63 | 6,66 | 5,86 | 5,93 | 7,38 | 6,06 | 6,23 | 6,25 | 6,24 | 6,88 | 7,41 | 6,96 | |
| U4 | 57 | 477,00 | 5,62 | 5,85 | 5,76 | 5,87 | 6,06 | 5,92 | 6,19 | 6,30 | 6,23 | 6,82 | 6,99 | 6,90 | |
| R1 | 20 | 342,00 | 5,26 | 5,39 | 5,33 | - | - | - | 5,83 | 6,67 | 5,94 | - | - | - | |
| R2 | 153 | 362,00 | 5,26 | 6,07 | 5,55 | 5,69 | 6,08 | 5,80 | 5,94 | 6,10 | 6,03 | 6,73 | 7,24 | 6,85 | |
| R3 | 283 | 388,00 | 5,50 | 6,03 | 5,63 | 5,75 | 6,14 | 5,88 | 5,85 | 6,60 | 6,09 | 6,71 | 7,41 | 6,83 | |
| R4 | 95 | 411,00 | 5,36 | 5,83 | 5,59 | 5,75 | 6,62 | 5,87 | 5,92 | 6,13 | 6,01 | 6,73 | 6,89 | 6,84 | |
| O1 | 225 | 290,00 | 5,04 | 6,24 | 5,18 | 5,24 | 6,03 | 5,41 | 5,62 | 6,22 | 5,66 | 6,15 | 6,83 | 6,40 | |
| O2 | 386 | 312,00 | 5,14 | 6,46 | 5,34 | 5,41 | 6,12 | 5,74 | 5,64 | 6,38 | 5,77 | 6,41 | 7,18 | 6,53 | |
| O3 | 337 | 351,00 | 5,19 | 6,09 | 5,46 | 5,43 | 5,88 | 5,64 | 5,69 | 5,87 | 5,82 | 6,52 | 6,79 | 6,61 | |
| O4 | 76 | 387,00 | 5,30 | 5,60 | 5,44 | 5,63 | 5,74 | 5,67 | 5,67 | 5,90 | 5,88 | 6,59 | 6,70 | 6,64 | |
| P1 | 370 | 251,00 | 4,19 | 4,48 | 4,39 | 4,49 | 5,59 | 4,63 | 4,55 | 4,93 | 4,86 | 5,51 | 5,68 | 5,66 | |
| P2 | 174 | 268,00 | 4,37 | 4,89 | 4,57 | 4,62 | 5,35 | 4,82 | 4,96 | 5,66 | 5,06 | 5,66 | 6,08 | 5,82 | |
| P3 | 75 | 288,00 | 4,49 | 5,08 | 4,68 | 4,69 | 4,97 | 4,87 | 4,93 | 5,15 | 5,11 | 5,78 | 5,88 | 5,84 | |
| E-P | 2.359 | 330,00 | - | - | 5,27 | - | - | 5,54 | - | - | 5,74 | - | - | 6,51 | |
| Färsen | U2 | 31 | 332,00 | 5,91 | 7,35 | 6,15 | 6,02 | 7,31 | 6,27 | 6,16 | 6,74 | 6,33 | 6,66 | 7,66 | 7,06 |
| U3 | 187 | 372,00 | 5,86 | 7,34 | 6,07 | 6,01 | 7,32 | 6,11 | 6,23 | 6,47 | 6,27 | 6,88 | 7,79 | 6,96 | |
| U4 | 127 | 406,00 | 5,80 | 5,88 | 5,84 | - | - | - | 6,16 | 6,26 | 6,23 | 6,92 | 6,98 | 6,97 | |
| R2 | 133 | 286,00 | 5,55 | 7,35 | 5,95 | 5,88 | 7,25 | 6,17 | 5,95 | 6,86 | 6,15 | 6,74 | 7,62 | 6,93 | |
| R3 | 351 | 332,00 | 5,75 | 6,53 | 5,91 | 5,92 | 7,35 | 6,06 | 6,10 | 6,52 | 6,20 | 6,62 | 7,61 | 6,95 | |
| R4 | 132 | 372,00 | 5,79 | 5,89 | 5,82 | 5,74 | 6,98 | 5,99 | 6,09 | 6,21 | 6,15 | 6,79 | 7,51 | 6,94 | |
| O2 | 60 | 252,00 | 4,87 | 5,55 | 5,13 | 5,02 | 6,23 | 5,28 | 5,39 | 5,79 | 5,56 | 6,18 | 6,85 | 6,39 | |
| O3 | 103 | 298,00 | 5,07 | 5,79 | 5,25 | 5,05 | 5,98 | 5,45 | 5,53 | 6,14 | 5,68 | 6,35 | 6,97 | 6,48 | |
| O4 | 45 | 358,00 | 4,98 | 5,34 | 5,28 | 5,44 | 5,83 | 5,50 | 5,74 | 6,14 | 5,77 | 6,38 | 6,62 | 6,51 | |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P2 | - | - | - | - | - | 4,43 | 4,59 | 4,49 | - | - | - | 5,11 | 5,80 | 5,39 | |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 1.238 | 336,00 | - | - | 5,78 | - | - | 5,94 | - | - | 6,10 | - | - | 6,84 | |
| Kälber | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 33 | 154,00 | - | - | 8,67 | - | - | 9,08 | - | - | 8,48 | - | - | 8,31 | |
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Produktgruppe |
| Spalte 2 | Handelsklasse (HKl) |
| Spalte 3 | Anzahl der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
| Spalte 4 | Durchschnittliches Schlachtgewicht der in der aktuellen Notierungswoche geschlachteten Tiere |
| Spalten 5-8 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg Schlachtgewicht frei Schlachtstätte ohne Umsatzsteuer in der aktuellen Woche, den Vorwochen sowie der Vorjahreswoche |
