Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Schlachtrinder in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt. auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse. Preise frei Schlachtstätte – seit 2010 ggf. mit Bio-/Markenfleisch-Zuschlägen oder mit sonstigen Boni-Zahlungen.
Notierungsgebiet: bis 31.12.2011: Hessen – Rheinland-Pfalz, seit 01.01.2012: Baden-Württemberg – Hessen – Rheinland-Pfalz.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
| Produkt-Gr. | HKl. | Anzahl Tiere | Ø SG (kg/Tier) |
2026 Woche 36 31.08.2026-06.09.2026 |
2026 Woche 35 24.08.2026 - 30.08.2026 |
2026 Woche 34 17.08.2026 - 23.08.2026 |
2025 Woche 35 25.08.2025 - 31.08.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | ||||
| Jungbullen | E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,99 | 7,40 | 7,21 |
| U2 | 660 | 453,00 | 6,23 | 6,43 | 6,33 | 6,17 | 6,38 | 6,31 | 6,09 | 6,34 | 6,22 | 6,89 | 7,51 | 7,18 | |
| U3 | 378 | 469,00 | 6,20 | 6,37 | 6,29 | 6,14 | 6,30 | 6,23 | 6,06 | 6,28 | 6,13 | 7,00 | 7,29 | 7,13 | |
| U4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R1 | 22 | 322,00 | 5,66 | 6,03 | 5,96 | 5,90 | 6,09 | 5,98 | 5,79 | 6,65 | 5,99 | - | - | - | |
| R2 | 508 | 383,00 | 6,05 | 7,17 | 6,26 | 6,11 | 6,37 | 6,24 | 5,97 | 6,22 | 6,14 | 6,68 | 7,66 | 7,08 | |
| R3 | 178 | 423,00 | 6,08 | 6,38 | 6,24 | 6,10 | 6,30 | 6,19 | 5,87 | 6,32 | 6,12 | 6,88 | 7,28 | 7,05 | |
| O1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| O2 | 107 | 347,00 | 5,57 | 5,82 | 5,74 | 5,43 | 6,02 | 5,76 | 5,33 | 5,66 | 5,54 | 6,23 | 7,05 | 6,54 | |
| O3 | 74 | 389,00 | 5,72 | 5,98 | 5,86 | 5,21 | 5,90 | 5,77 | 5,30 | 5,79 | 5,69 | 6,34 | 6,83 | 6,71 | |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P2 | 20 | 273,00 | 4,66 | 5,07 | 4,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 2.111 | 423,00 | - | - | 6,22 | - | - | 6,21 | - | - | 6,11 | 7,14 | 7,14 | 7,10 | |
| Bullen | U2 | 29 | 483,00 | 5,61 | 6,82 | 5,83 | 5,19 | 6,14 | 5,71 | 5,46 | 6,11 | 5,57 | - | - | - |
| R2 | 38 | 399,00 | 5,61 | 6,74 | 5,85 | 5,50 | 5,95 | 5,71 | 5,24 | 5,60 | 5,51 | 6,18 | 6,68 | 6,60 | |
| O2 | 20 | 366,00 | 4,97 | 5,58 | 5,33 | 5,02 | 5,83 | 5,51 | - | - | - | 6,18 | 6,34 | 6,28 | |
| O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 161 | 420,00 | - | - | 5,54 | - | - | 5,53 | - | - | 5,44 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | |
| Kühe | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U3 | 57 | 437,00 | 5,21 | 5,91 | 5,49 | 5,41 | 5,55 | 5,48 | 5,35 | 5,84 | 5,47 | 6,64 | 6,95 | 6,84 | |
| U4 | 50 | 460,00 | 5,40 | 5,55 | 5,50 | 5,10 | 5,46 | 5,41 | 5,36 | 5,47 | 5,44 | 6,76 | 6,93 | 6,81 | |
| R1 | 26 | 343,00 | 4,99 | 5,49 | 5,19 | 4,95 | 5,33 | 5,11 | 4,87 | 5,37 | 5,12 | 6,36 | 7,10 | 6,48 | |
| R2 | 114 | 353,00 | 5,16 | 5,60 | 5,30 | 5,08 | 5,56 | 5,28 | 5,18 | 5,78 | 5,32 | 6,04 | 6,89 | 6,62 | |
| R3 | 194 | 374,00 | 5,12 | 5,44 | 5,31 | 5,09 | 5,59 | 5,33 | 5,17 | 5,65 | 5,33 | 6,53 | 6,81 | 6,66 | |
| R4 | 76 | 404,00 | 5,15 | 5,43 | 5,31 | 5,16 | 5,43 | 5,26 | 5,20 | 5,41 | 5,29 | 6,55 | 6,73 | 6,65 | |
| O1 | 233 | 290,00 | 4,81 | 5,01 | 4,92 | 4,70 | 4,93 | 4,87 | 4,76 | 5,32 | 4,91 | 6,12 | 6,84 | 6,23 | |
| O2 | 341 | 310,00 | 4,78 | 5,43 | 5,10 | 4,89 | 5,22 | 5,08 | 4,81 | 5,06 | 5,03 | 6,25 | 6,84 | 6,34 | |
| O3 | 341 | 337,00 | 5,09 | 5,22 | 5,18 | 4,88 | 5,25 | 5,18 | 4,99 | 5,21 | 5,17 | 6,04 | 6,84 | 6,37 | |
| O4 | 100 | 384,00 | 5,11 | 5,34 | 5,26 | 5,08 | 5,37 | 5,23 | 5,04 | 5,36 | 5,20 | 6,01 | 6,53 | 6,45 | |
| P1 | 379 | 248,00 | 4,06 | 4,43 | 4,23 | 3,96 | 4,53 | 4,24 | 3,95 | 4,32 | 4,18 | 5,30 | 6,02 | 5,52 | |
| P2 | 156 | 274,00 | 4,24 | 4,48 | 4,38 | 4,23 | 4,50 | 4,34 | 4,04 | 4,42 | 4,28 | 5,34 | 5,91 | 5,67 | |
| P3 | 53 | 298,00 | 4,33 | 4,88 | 4,50 | 4,16 | 4,45 | 4,38 | 4,15 | 4,61 | 4,36 | 5,42 | 5,86 | 5,74 | |
| E-P | 2.177 | 323,00 | - | - | 5,00 | - | - | 5,01 | - | - | 5,03 | 6,36 | 6,36 | 6,32 | |
| Färsen | U2 | 29 | 337,00 | 6,12 | 6,55 | 6,29 | 6,00 | 6,18 | 6,13 | 5,93 | 6,76 | 6,34 | 6,68 | 7,90 | 6,97 |
| U3 | 114 | 368,00 | 6,06 | 6,33 | 6,17 | 6,00 | 6,14 | 6,11 | 5,97 | 6,19 | 6,08 | 6,65 | 7,90 | 7,03 | |
| U4 | 121 | 395,00 | 5,93 | 6,13 | 6,06 | 5,95 | 6,14 | 5,99 | 5,95 | 6,11 | 5,99 | 6,89 | 7,08 | 6,98 | |
| R2 | 87 | 297,00 | 5,78 | 6,54 | 6,07 | 5,85 | 6,27 | 6,01 | 5,73 | 6,91 | 6,03 | 6,55 | 7,61 | 6,93 | |
| R3 | 305 | 332,00 | 5,92 | 6,32 | 6,10 | 5,95 | 6,16 | 6,03 | 5,92 | 6,82 | 6,02 | 6,66 | 7,61 | 6,97 | |
| R4 | 180 | 363,00 | 6,00 | 6,15 | 6,07 | 5,98 | 6,20 | 6,02 | 5,86 | 5,95 | 5,92 | 6,60 | 7,10 | 6,93 | |
| O2 | 65 | 245,00 | 4,71 | 6,28 | 4,95 | 4,67 | 5,04 | 4,87 | 4,65 | 6,20 | 4,84 | 6,03 | 6,93 | 6,23 | |
| O3 | 88 | 301,00 | 4,98 | 5,21 | 5,07 | 4,78 | 5,05 | 5,01 | 4,91 | 6,10 | 5,03 | 6,20 | 6,66 | 6,30 | |
| O4 | 59 | 348,00 | 4,82 | 5,30 | 5,17 | 4,52 | 5,31 | 5,16 | 4,98 | 5,67 | 5,10 | 6,24 | 6,46 | 6,39 | |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P2 | 20 | 231,00 | 3,92 | 4,28 | 4,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 1.169 | 335,00 | - | - | 5,85 | - | - | 5,80 | - | - | 5,83 | 6,87 | 6,87 | 6,83 | |
| Kälber | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R2 | - | - | - | - | - | 7,49 | 9,23 | 8,98 | 8,35 | 9,18 | 9,01 | - | - | - | |
| O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 42 | 138,00 | - | - | 8,93 | - | - | 9,01 | - | - | 8,63 | 8,87 | 8,87 | 8,90 | |
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Produktgruppe |
| Spalte 2 | Handelsklasse (HKl) |
| Spalte 3 | Anzahl der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
| Spalte 4 | Durchschnittliches Schlachtgewicht der in der aktuellen Notierungswoche geschlachteten Tiere |
| Spalten 5-8 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg Schlachtgewicht frei Schlachtstätte ohne Umsatzsteuer in der aktuellen Woche, den Vorwochen sowie der Vorjahreswoche |