Getreide, Ölsaaten, Grobleguminosen: Hessen

Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom
Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der
Aufbereitungskosten). Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt, prompte Lieferung.

Verkaufspreis in Euro/t für: KW 24/2026 (09.06.2026) Vorwoche (02.06.2026) Vorjahreswoche (10.06.2025)
Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø
Hartweizen, frei Lager - - - - - - - - -
Hartweizen, ab Hof - - - - - - - - -
E-Weizen, frei Lager - - - - - - 209,00 220,00 213,50
E-Weizen, ab Hof - - - - - - 220,00 225,00 222,50
A-Weizen, frei Lager 163,00 175,00 170,36 160,00 180,00 171,73 185,00 200,00 194,91
A-Weizen, ab Hof 175,00 185,00 182,57 180,00 185,00 183,29 203,00 210,00 206,33
B-Weizen, frei Lager 155,00 170,00 162,91 155,00 175,00 164,55 170,00 190,00 178,64
B-Weizen, ab Hof 170,00 175,00 173,57 170,00 175,00 174,00 185,00 195,00 189,43
Brotroggen, frei Lager 135,00 145,00 140,29 135,00 150,00 142,43 145,00 156,00 151,38
Brotroggen, ab Hof 150,00 152,00 150,50 150,00 160,00 153,00 160,00 165,00 161,33
Roggen a.V., frei Lager 130,00 142,00 137,40 130,00 150,00 139,40 140,00 160,00 147,14
Roggen a.V., ab Hof 140,00 152,00 147,33 140,00 160,00 150,67 150,00 160,00 155,00
Braugerste, frei Lager 150,00 165,00 158,75 160,00 165,00 161,25 185,00 205,00 193,00
Braugerste, ab Hof 160,00 175,00 168,33 170,00 175,00 171,67 205,00 215,00 208,33
Futtergerste, frei Lager 150,00 165,00 157,60 150,00 165,00 159,60 155,00 178,00 171,40
Futtergerste, ab Hof 160,00 175,00 169,71 165,00 175,00 171,86 165,00 188,00 181,86
Futterweizen, frei Lager 150,00 165,00 159,60 150,00 175,00 160,80 165,00 180,00 175,15
Futterweizen, ab Hof 170,00 175,00 171,71 170,00 175,00 171,71 175,00 195,00 187,57
Qualitätshafer, frei Lager 145,00 150,00 147,50 145,00 150,00 147,50 165,00 170,00 168,00
Qualitätshafer, ab Hof 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 - - -
Futterhafer, frei Lager 125,00 130,00 127,50 125,00 130,00 127,50 151,00 165,00 156,20
Futterhafer, ab Hof 135,00 140,00 137,50 135,00 140,00 137,50 165,00 175,00 170,00
Körnermais, frei Lager 175,00 200,00 182,50 175,00 185,00 180,00 180,00 190,00 184,50
Körnermais, ab Hof 185,00 210,00 194,00 185,00 195,00 191,00 190,00 200,00 195,00
Triticale, frei Lager 145,00 160,00 151,86 145,00 160,00 153,64 155,00 178,00 172,22
Triticale, ab Hof 155,00 170,00 164,67 160,00 170,00 166,75 165,00 188,00 180,33
Verkaufspreis in Euro/t für: KW 24/2026 (09.06.2026) Vorwoche (02.06.2026) Vorjahreswoche (10.06.2025)
Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø
Rapssaat, frei Lager 480,00 490,00 487,00 490,00 500,00 494,50 460,00 475,00 469,60
Rapssaat, ab Hof 490,00 500,00 497,30 498,00 510,00 503,30 480,00 485,00 482,50
Raps Vorkontrakte, frei Lager 465,00 500,00 483,75 475,00 500,00 485,62 435,00 450,00 445,50
Raps Vorkontrakte, ab Hof 495,00 510,00 501,25 495,00 516,00 502,75 445,00 460,00 453,33
Sonnenblumen-Kerne, frei Lager - - - - - - - - -
Sonnenblumen-Kerne, ab Hof - - - - - - - - -
Sojabohnen, frei Lager - - - - - - - - -
Sojabohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Futtererbsen, frei Lager 180,00 190,00 185,00 180,00 190,00 185,00 - - -
Futtererbsen, ab Hof - - - - - - - - -
Ackerbohnen, frei Lager 165,00 200,00 182,50 165,00 200,00 182,50 - - -
Ackerbohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Süßlupinen , frei Lager - - - - - - - - -
Süßlupinen , ab Hof - - - - - - - - -

Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)