Getreide, Ölsaaten, Grobleguminosen: Hessen
Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom
Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der
Aufbereitungskosten). Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt, prompte Lieferung.
Verkaufspreis in Euro/t für: | KW 25/2025 (17.06.2025) | Vorwoche (10.06.2025) | Vorjahreswoche (18.06.2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Hartweizen, frei Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hartweizen, ab Hof | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-Weizen, frei Lager | 209,00 | 220,00 | 213,50 | 209,00 | 220,00 | 213,50 | 230,00 | 235,00 | 232,50 |
E-Weizen, ab Hof | 220,00 | 225,00 | 222,50 | 220,00 | 225,00 | 222,50 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
A-Weizen, frei Lager | 185,00 | 200,00 | 193,55 | 185,00 | 200,00 | 194,91 | 190,00 | 205,00 | 199,00 |
A-Weizen, ab Hof | 200,00 | 210,00 | 205,50 | 203,00 | 210,00 | 206,33 | 200,00 | 220,00 | 209,00 |
B-Weizen, frei Lager | 170,00 | 190,00 | 177,91 | 170,00 | 190,00 | 178,64 | 175,00 | 195,00 | 182,50 |
B-Weizen, ab Hof | 185,00 | 193,00 | 188,00 | 185,00 | 195,00 | 189,43 | 185,00 | 200,00 | 192,00 |
Brotroggen, frei Lager | 145,00 | 156,00 | 151,38 | 145,00 | 156,00 | 151,38 | 135,00 | 145,00 | 139,00 |
Brotroggen, ab Hof | 160,00 | 165,00 | 161,33 | 160,00 | 165,00 | 161,33 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Roggen a.V., frei Lager | 140,00 | 160,00 | 147,14 | 140,00 | 160,00 | 147,14 | 120,00 | 130,00 | 123,00 |
Roggen a.V., ab Hof | 150,00 | 160,00 | 155,00 | 150,00 | 160,00 | 155,00 | 130,00 | 135,00 | 131,25 |
Braugerste, frei Lager | 185,00 | 200,00 | 192,00 | 185,00 | 205,00 | 193,00 | 250,00 | 270,00 | 260,00 |
Braugerste, ab Hof | 205,00 | 210,00 | 206,67 | 205,00 | 215,00 | 208,33 | 260,00 | 280,00 | 268,33 |
Futtergerste, frei Lager | 155,00 | 178,00 | 169,60 | 155,00 | 178,00 | 171,40 | 145,00 | 160,00 | 152,22 |
Futtergerste, ab Hof | 165,00 | 185,00 | 179,29 | 165,00 | 188,00 | 181,86 | 160,00 | 170,00 | 164,00 |
Futterweizen, frei Lager | 167,50 | 180,00 | 175,15 | 165,00 | 180,00 | 175,15 | 165,00 | 175,00 | 167,78 |
Futterweizen, ab Hof | 180,00 | 190,00 | 186,86 | 175,00 | 195,00 | 187,57 | 160,00 | 180,00 | 175,00 |
Qualitätshafer, frei Lager | 165,00 | 170,00 | 168,00 | 165,00 | 170,00 | 168,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
Qualitätshafer, ab Hof | - | - | - | - | - | - | 270,00 | 275,00 | 271,67 |
Futterhafer, frei Lager | 151,00 | 165,00 | 156,20 | 151,00 | 165,00 | 156,20 | 210,00 | 215,00 | 212,50 |
Futterhafer, ab Hof | 165,00 | 175,00 | 170,00 | 165,00 | 175,00 | 170,00 | 220,00 | 230,00 | 225,00 |
Körnermais, frei Lager | 180,00 | 190,00 | 184,50 | 180,00 | 190,00 | 184,50 | - | - | - |
Körnermais, ab Hof | 190,00 | 200,00 | 195,00 | 190,00 | 200,00 | 195,00 | - | - | - |
Triticale, frei Lager | 155,00 | 178,00 | 171,89 | 155,00 | 178,00 | 172,22 | 145,00 | 160,00 | 153,12 |
Triticale, ab Hof | 165,00 | 188,00 | 179,17 | 165,00 | 188,00 | 180,33 | 160,00 | 170,00 | 164,00 |
Verkaufspreis in Euro/t für: | KW 25/2025 (17.06.2025) | Vorwoche (10.06.2025) | Vorjahreswoche (18.06.2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Rapssaat, frei Lager | 465,00 | 482,00 | 474,80 | 460,00 | 475,00 | 469,60 | 390,00 | 420,00 | 404,50 |
Rapssaat, ab Hof | 480,00 | 492,00 | 487,83 | 480,00 | 485,00 | 482,50 | 400,00 | 430,00 | 417,86 |
Raps Vorkontrakte, frei Lager | 435,00 | 465,00 | 448,00 | 435,00 | 450,00 | 445,50 | 405,00 | 440,00 | 420,00 |
Raps Vorkontrakte, ab Hof | 445,00 | 475,00 | 462,00 | 445,00 | 460,00 | 453,33 | 420,00 | 450,00 | 433,33 |
Sonnenblumen-Kerne, frei Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonnenblumen-Kerne, ab Hof | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sojabohnen, frei Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sojabohnen, ab Hof | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futtererbsen, frei Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futtererbsen, ab Hof | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ackerbohnen, frei Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ackerbohnen, ab Hof | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Süßlupinen , frei Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Süßlupinen , ab Hof | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)