Speisekartoffeln
Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Erzeugerpreise, Versandhandelsabgabepreise, Großhandelsabgabepreise und Verbraucherpreise für Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität, Nettopreise in Euro je 100 kg ohne MwSt.
| KW 24/2026 (09.06.2026) | Vorwoche (01.06.2026) | Vorjahreswoche (10.06.2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufspreis für: | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø |
| Kartoffeln f Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 18,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 | 22,00 | 20,00 | 30,00 | 34,00 | 31,00 |
| Kartoffeln vf Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 16,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 20,00 | 18,00 | 28,00 | 32,00 | 29,50 |
| Kartoffeln f Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 42,00 | 68,00 | 49,00 | 42,00 | 68,00 | 49,00 | 42,00 | 45,00 | 43,67 |
| Kartoffeln vf Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 40,00 | 68,00 | 48,50 | 40,00 | 68,00 | 48,50 | 40,00 | 44,00 | 42,33 |
| Kartoffeln f Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | 76,00 | 96,00 | 91,00 | 76,00 | 96,00 | 91,00 | 88,00 | 120,00 | 104,00 |
| Kartoffeln vf Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | 76,00 | 96,00 | 87,00 | 76,00 | 96,00 | 87,00 | 88,00 | 100,00 | 96,00 |
| Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| Kartoffeln vf Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| Kartoffeln vf Konventionell Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je 100 kg (ohne MwSt.)
