Speisekartoffeln
Notierungstag: Dienstag
LLH • Mariktinformstion • marktinfo@llh.hessen.de
Erzeugerpreise, Versandhandelsabgabepreise, Großhandelsabgabepreise und Verbraucherpreise für Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität, Nettopreise in Euro je 100 kg ohne MwSt.
KW 25/2025 (17.06.2025) | Vorwoche (10.06.2025) | Vorjahreswoche (18.06.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufspreis für: | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø |
Kartoffeln f Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 30,00 | 34,00 | 31,00 | 30,00 | 34,00 | 31,00 | 85,00 | 86,00 | 85,25 |
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 28,00 | 32,00 | 29,50 | 28,00 | 32,00 | 29,50 | 83,00 | 84,00 | 83,25 |
Kartoffeln f Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 42,00 | 45,00 | 43,67 | 42,00 | 45,00 | 43,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kartoffeln vf Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 40,00 | 44,00 | 42,33 | 40,00 | 44,00 | 42,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kartoffeln f Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | 88,00 | 120,00 | 104,00 | 88,00 | 120,00 | 104,00 | - | - | - |
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | 88,00 | 100,00 | 96,00 | 88,00 | 100,00 | 96,00 | - | - | - |
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Kartoffeln vf Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
Kartoffeln vf Konventionell Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je 100 kg (ohne MwSt.)