Futtermittel: Hessen
Futtermittel, Zukauffuttermittel, Abgabepreise des Agrarhandels
Notierung jeweils Mitte des Monats
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Die Preise verstehen sich als Abgabepreise des Agrarhandels an die Landwirtschaft im Marktgebiet Hessen für Standardqualität, Nettopreise in Euro je Tonne, prompte Lieferung:
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
Futtermittel Einzelfutter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2025 | 04/2025 | 05/2024 | ||||||||
Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Sojaschrot | 43/44% Rohprotein | 358,00 | 397,00 | 372,56 | 351,00 | 412,00 | 394,40 | 454,00 | 518,00 | 485,75 |
48 % Rohprotein | 384,00 | 430,00 | 401,80 | 379,00 | 440,00 | 419,40 | 489,00 | 546,00 | 513,12 | |
Non-GMO, 44 % Rohprotein | 520,00 | 640,00 | 580,00 | 495,00 | 640,00 | 567,50 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
Non-GMO, 48 % Rohprotein | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | - | - | - | |
Rapsschrot, >33 % Rohprotein, >2 % RF | 315,00 | 368,00 | 336,00 | 330,00 | 370,50 | 344,75 | 365,00 | 408,00 | 381,71 | |
Maissilage | 30% TS-Gehalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
stehender Bestand ab Feld €/ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anmerkung zur Abb. 2: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
Futtermittel Rinder | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2025 | 04/2025 | 05/2024 | ||||||||
Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Milchaustauschfuttermittel für Aufzuchtkälber | mit mind. 50 % Magermilchpulveranteil | 2360,00 | 2860,00 | 2644,71 | 2360,00 | 2860,00 | 2641,86 | 2350,00 | 2860,00 | 2554,60 |
mit 20-40 % Magermilchpulveranteil | 2325,00 | 2660,00 | 2497,00 | 2225,00 | 2660,00 | 2472,00 | 2005,00 | 2660,00 | 2240,24 | |
ohne Magermilchpulveranteil | 1928,00 | 2370,00 | 2121,33 | 1928,00 | 2370,00 | 2121,33 | 1748,00 | 2270,00 | 2035,00 | |
Ergänzungsfuttermittel für Aufzuchtkälber gepreßt, 18% Rohprotein | 369,00 | 416,00 | 390,20 | 370,00 | 416,00 | 386,83 | 380,00 | 433,00 | 401,10 | |
Milchleistungsfutter, gepreßt | gepresst MLF 20/4 mind. 7 MJ/kg | 306,00 | 350,00 | 323,92 | 313,00 | 350,00 | 323,21 | 301,00 | 340,00 | 327,57 |
gepresst MLF 18/3 mind. 6,7 MJ/kg | 293,00 | 320,00 | 301,92 | 291,50 | 320,00 | 300,79 | 284,00 | 340,00 | 312,93 | |
Rindermastfutter gepresst 20-25/3 10,8 MJ/kg | 295,00 | 327,00 | 310,50 | 295,00 | 360,00 | 319,60 | 295,00 | 360,00 | 325,58 |
Anmerkung zur Abb. 3: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
Futtermittel Schweine | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2025 | 04/2025 | 05/2024 | ||||||||
Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Ferkelaufzuchtfutter | I bis 12/15 kg, für abgesetzte Ferkel, 16-18 % RP, 1,1-1,5 % Lysin | 451,50 | 451,50 | 451,50 | 451,50 | 451,50 | 451,50 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
ab 15 kg, gepresst, 15-18% Rohprotein, 1,0 - 1,2 % Lysin | 414,00 | 445,00 | 428,33 | 424,00 | 445,00 | 436,12 | 395,00 | 431,00 | 411,00 | |
Anfangsmastfutter für Schweine bis 50 kg, 15-18% Rohprotein, 0,9-1,15% Lysin | 317,00 | 356,00 | 334,25 | 329,00 | 356,00 | 349,25 | 305,00 | 344,00 | 327,75 | |
Mittelmastfutter für Schweine (50-80 kg), 14-16% Rohprotein, 0,8-1,0% Lysin | 300,00 | 331,00 | 314,00 | 313,00 | 341,00 | 329,33 | 283,00 | 326,50 | 310,75 | |
Endmastfutter für Schweine (80-90 kg),12,5-14% Rohprotein, 0,7-0,9 % Lysin | 292,00 | 325,50 | 307,38 | 297,00 | 325,50 | 315,00 | 263,00 | 318,50 | 293,88 | |
Alleinfutter für säugende Sauen, 15-17,5 % Rohprotein, 0,9-1,1 % Lysin 13,0 MJ/kg | 365,00 | 367,00 | 366,00 | 358,50 | 374,00 | 368,83 | 345,00 | 352,00 | 349,00 | |
Alleinfutter für tragende Sauen, 12-14% Rohprotein, 0,4-0,7% Lysin | 318,00 | 332,00 | 325,00 | 331,00 | 335,00 | 332,67 | 299,00 | 310,00 | 304,00 | |
Ergänzungsfutter für Mastschweine | für Mischung mit 20-25 % Getreide, 28-36 % Rohprotein | 414,00 | 460,00 | 435,33 | 453,00 | 460,00 | 456,00 | 445,00 | 499,00 | 473,67 |
für Mischung mit 30-35 % Getreide, 20-27 % Rohprotein | 381,00 | 381,00 | 381,00 | 422,00 | 450,00 | 436,00 | 404,00 | 421,00 | 412,50 |
Die Preise gelten:
- bei loser Ware für Mengen über 3 t oder für volle Fahrzeugzelle, frei Hof bzw. Silo
- bei gesackter Ware ab Lager.