Futtermittel: Hessen
Futtermittel, Zukauffuttermittel, Abgabepreise des Agrarhandels
Notierung jeweils Mitte des Monats
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Die Preise verstehen sich als Abgabepreise des Agrarhandels an die Landwirtschaft im Marktgebiet Hessen für Standardqualität, Nettopreise in Euro je Tonne, prompte Lieferung:
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Einzelfutter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 06/2026 | 07/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Sojaschrot | 43/44% Rohprotein | 397,00 | 460,00 | 427,22 | 397,00 | 450,00 | 422,67 | 287,00 | 350,00 | 327,56 |
| 48 % Rohprotein | 425,00 | 488,00 | 452,00 | 425,00 | 470,00 | 446,89 | 315,00 | 380,00 | 352,56 | |
| Non-GMO, 44 % Rohprotein | 535,00 | 600,00 | 567,50 | 535,00 | 600,00 | 567,50 | 466,00 | 600,00 | 533,00 | |
| Non-GMO, 48 % Rohprotein | 572,00 | 650,00 | 605,67 | 577,50 | 650,00 | 607,50 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | |
| Rapsschrot, >33 % Rohprotein, >2 % RF | 290,00 | 369,00 | 323,44 | 290,00 | 360,00 | 323,33 | 260,00 | 317,50 | 283,94 | |
| Maissilage | 30% TS-Gehalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stehender Bestand ab Feld €/ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anmerkung zur Abb. 2: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Rinder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 06/2026 | 07/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Milchaustauschfuttermittel für Aufzuchtkälber | mit mind. 50 % Magermilchpulveranteil | 2500,00 | 3041,00 | 2882,00 | 2500,00 | 3041,00 | 2800,67 | 2360,00 | 2860,00 | 2707,43 |
| mit 20-40 % Magermilchpulveranteil | 2305,00 | 2760,00 | 2598,00 | 2305,00 | 2660,00 | 2514,00 | 2325,00 | 2660,00 | 2472,20 | |
| ohne Magermilchpulveranteil | 2088,00 | 2670,00 | 2330,00 | 2088,00 | 2450,00 | 2216,40 | 1928,00 | 2370,00 | 2135,00 | |
| Ergänzungsfuttermittel für Aufzuchtkälber gepreßt, 18% Rohprotein | 350,00 | 425,00 | 385,10 | 350,00 | 429,50 | 390,40 | 327,00 | 416,00 | 377,00 | |
| Milchleistungsfutter, gepreßt | gepresst MLF 20/4 mind. 7 MJ/kg | 293,00 | 335,00 | 314,08 | 296,00 | 343,00 | 320,75 | 296,00 | 330,00 | 319,25 |
| gepresst MLF 18/3 mind. 6,7 MJ/kg | 275,00 | 320,00 | 298,50 | 284,00 | 340,00 | 311,17 | 284,00 | 302,50 | 296,17 | |
| Rindermastfutter gepresst 20-25/3 10,8 MJ/kg | 280,00 | 330,00 | 305,90 | 296,50 | 330,00 | 313,90 | 289,00 | 327,00 | 304,80 | |
Anmerkung zur Abb. 3: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Schweine | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 06/2026 | 07/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Ferkelaufzuchtfutter | I bis 12/15 kg, für abgesetzte Ferkel, 16-18 % RP, 1,1-1,5 % Lysin | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 451,00 | 451,00 | 451,00 | 451,50 | 451,50 | 451,50 |
| ab 15 kg, gepresst, 15-18% Rohprotein, 1,0 - 1,2 % Lysin | 380,00 | 405,00 | 391,67 | 343,00 | 415,00 | 374,00 | 397,00 | 401,00 | 399,00 | |
| Anfangsmastfutter für Schweine bis 50 kg, 15-18% Rohprotein, 0,9-1,15% Lysin | 282,00 | 348,00 | 312,25 | 281,00 | 322,00 | 308,75 | 295,00 | 344,00 | 318,38 | |
| Mittelmastfutter für Schweine (50-80 kg), 14-16% Rohprotein, 0,8-1,0% Lysin | 271,00 | 327,00 | 297,12 | 270,00 | 316,00 | 296,62 | 287,00 | 331,00 | 303,12 | |
| Endmastfutter für Schweine (80-90 kg),12,5-14% Rohprotein, 0,7-0,9 % Lysin | 264,00 | 321,00 | 284,00 | 262,00 | 297,00 | 278,00 | 268,00 | 310,00 | 290,00 | |
| Alleinfutter für säugende Sauen, 15-17,5 % Rohprotein, 0,9-1,1 % Lysin 13,0 MJ/kg | 338,00 | 385,00 | 354,50 | 338,00 | 385,00 | 370,25 | 341,00 | 369,50 | 352,50 | |
| Alleinfutter für tragende Sauen, 12-14% Rohprotein, 0,4-0,7% Lysin | 294,00 | 345,00 | 312,75 | 303,00 | 340,00 | 328,25 | 299,00 | 330,00 | 311,00 | |
| Ergänzungsfutter für Mastschweine | für Mischung mit 20-25 % Getreide, 28-36 % Rohprotein | 386,00 | 480,00 | 433,67 | 383,00 | 475,00 | 435,67 | 381,00 | 432,00 | 408,33 |
| für Mischung mit 30-35 % Getreide, 20-27 % Rohprotein | 345,00 | 372,00 | 358,50 | 343,00 | 387,00 | 365,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |
Die Preise gelten:
- bei loser Ware für Mengen über 3 t oder für volle Fahrzeugzelle, frei Hof bzw. Silo
- bei gesackter Ware ab Lager.