Hessen: Heu & Stroh
Notierung jeweils Mitte des Monats
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preise für handelssübliche, lagerfähige Standardqualität beim Absatz an Großverbraucher ab Lager in Euro je Tonne ohne MwSt. im Marktgebiet Hessen.
Verkaufspreis für | Woche 25/2025 (17.06.2025) | Vorwoche (10.06.2025) | Vorjahreswoche (18.06.2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø |
Heu, kleine HD-Ballen, 1. Schnitt | 150,00 | 200,00 | 175,00 | 150,00 | 200,00 | 175,00 | 150,00 | 200,00 | 175,00 |
Heu, Rundballen, 1. Schnitt | 125,00 | 180,00 | 149,00 | 125,00 | 180,00 | 149,00 | 120,00 | 200,00 | 158,33 |
Heu, Quaderballen, 1. Schnitt | 125,00 | 180,00 | 149,00 | 125,00 | 180,00 | 149,00 | 130,00 | 200,00 | 160,00 |
Stroh, HD Ballen | 130,00 | 140,00 | 135,00 | 130,00 | 140,00 | 135,00 | 110,00 | 140,00 | 125,00 |
Stroh, Rundballen | 100,00 | 150,00 | 123,00 | 100,00 | 150,00 | 123,00 | 100,00 | 120,00 | 110,00 |
Stroh, Quaderballen | 100,00 | 150,00 | 125,00 | 100,00 | 150,00 | 125,00 | 100,00 | 130,00 | 113,33 |
Anmerkung zu Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)