Eier – Hessen, Großabsatz, Direktvermarktung
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Erzeugerpackstellen:
Absatz von Erzeugerpackstellen frei Empfänger (Einzelhandel, Wiederverkäufer, Großverbraucher),
bei Absatz von 1 bis 15 Kisten a 360 Kisten, Eier der Güteklasse A, lose, Preise in Euro-Cent/Stück
ohne Mehrwertsteuer.
Direktvermarktung:
Absatz an Endverbraucher (ab Wagen, frei Haustür, auf Wochenmärkten), lose Eier,
Preise in Euro-Cent/Stück inklusive Mehrwertsteuer.
Grundlage:
Preiserhebung des LLH.
Eier Hessen - Konventionelle Haltung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufspreis in Euro/t für: | KW 24/2025 (10.06.2025) | Vorwoche (02.06.2025) | Vorjahreswoche (10.06.2024) | ||||||
Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Kleingruppenhaltung | |||||||||
Erzeugerpackstellen XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erzeugerpackstellen L | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
Erzeugerpackstellen M | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
Erzeugerpackstellen S | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodenhaltung | |||||||||
Erzeugerpackstellen XL | 24,00 | 35,50 | 27,48 | 24,00 | 35,50 | 27,48 | 20,00 | 32,50 | 25,38 |
Erzeugerpackstellen L | 18,55 | 30,50 | 23,40 | 18,55 | 30,50 | 23,40 | 13,85 | 27,80 | 21,90 |
Erzeugerpackstellen M | 17,00 | 28,00 | 21,99 | 17,00 | 28,00 | 21,99 | 12,90 | 26,00 | 20,43 |
Erzeugerpackstellen S | 13,00 | 23,35 | 16,17 | 13,00 | 23,35 | 16,16 | 11,00 | 23,35 | 14,57 |
Direktvermarktung XL | 24,28 | 40,00 | 33,36 | 24,28 | 40,00 | 33,36 | 24,28 | 40,00 | 32,36 |
Direktvermarktung L | 17,50 | 35,00 | 29,65 | 17,50 | 35,00 | 29,65 | 17,50 | 35,00 | 28,75 |
Direktvermarktung M | 16,20 | 35,00 | 26,82 | 16,20 | 35,00 | 26,82 | 16,20 | 35,00 | 25,92 |
Direktvermarktung S | 12,60 | 23,00 | 17,32 | 12,60 | 23,00 | 17,32 | 12,60 | 20,00 | 16,72 |
Freilandhaltung | |||||||||
Erzeugerpackstellen XL | 24,00 | 46,50 | 34,02 | 24,00 | 46,50 | 33,82 | 22,50 | 46,50 | 30,52 |
Erzeugerpackstellen L | 22,00 | 41,50 | 29,67 | 22,00 | 41,50 | 29,67 | 22,00 | 41,50 | 27,81 |
Erzeugerpackstellen M | 22,00 | 34,00 | 27,57 | 22,00 | 34,00 | 27,57 | 21,00 | 34,00 | 26,02 |
Erzeugerpackstellen S | 18,00 | 27,00 | 23,85 | 18,00 | 27,00 | 23,85 | 17,00 | 27,00 | 23,52 |
Direktvermarktung XL | 37,00 | 45,00 | 40,60 | 37,00 | 45,00 | 40,60 | 32,00 | 43,00 | 38,67 |
Direktvermarktung L | 30,00 | 38,00 | 35,00 | 30,00 | 38,00 | 35,00 | 30,00 | 38,00 | 34,25 |
Direktvermarktung M | 31,00 | 37,00 | 33,71 | 31,00 | 37,00 | 33,71 | 28,00 | 37,00 | 32,38 |
Direktvermarktung S | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
Eier Hessen - Biohaltung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufspreis in Euro/t für: | KW 24/2025 (10.06.2025) | Vorwoche (02.06.2025) | Vorjahreswoche (10.06.2024) | ||||||
Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Erzeugerpackstellen XL | 23,00 | 35,00 | 31,05 | 23,00 | 35,00 | 31,05 | 23,00 | 32,00 | 29,70 |
Erzeugerpackstellen L | 23,50 | 37,00 | 31,56 | 23,50 | 37,00 | 31,56 | 21,00 | 37,00 | 30,43 |
Erzeugerpackstellen M | 23,50 | 37,00 | 31,41 | 23,50 | 37,00 | 31,41 | 21,00 | 37,00 | 30,36 |
Erzeugerpackstellen S | 17,00 | 30,00 | 23,50 | 17,00 | 30,00 | 23,50 | 17,00 | 30,00 | 22,50 |
Direktvermarktung XL | 35,00 | 42,00 | 39,25 | 35,00 | 42,00 | 39,25 | 33,00 | 42,00 | 38,75 |
Direktvermarktung L | 34,00 | 40,00 | 37,80 | 34,00 | 40,00 | 37,80 | 32,00 | 40,00 | 37,40 |
Direktvermarktung M | 30,00 | 40,00 | 35,75 | 30,00 | 40,00 | 35,75 | 31,00 | 40,00 | 37,00 |
Direktvermarktung S | 26,00 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 30,00 | 28,00 | 24,00 | 30,00 | 27,00 |
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro-Cent je Stück (ohne MwSt.)
Dargestellt ist:
Spalte 1 | Kategorie Erzeugerpackstellen bzw. Direktvermarktung |
Spalte 2-3 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro-Cent je Ei in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |