Eier – Hessen, Großabsatz, Direktvermarktung
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Erzeugerpackstellen:
Absatz von Erzeugerpackstellen frei Empfänger (Einzelhandel, Wiederverkäufer, Großverbraucher),
bei Absatz von 1 bis 15 Kisten a 360 Kisten, Eier der Güteklasse A, lose, Preise in Euro-Cent/Stück
ohne Mehrwertsteuer.
Direktvermarktung:
Absatz an Endverbraucher (ab Wagen, frei Haustür, auf Wochenmärkten), lose Eier,
Preise in Euro-Cent/Stück inklusive Mehrwertsteuer.
Grundlage:
Preiserhebung des LLH.
| Eier Hessen - Konventionelle Haltung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufspreis in Euro/t für: | KW 43/2026 (19.10.2026) | Vorwoche (12.10.2026) | Vorjahreswoche (20.10.2025) | ||||||
| Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Bodenhaltung | |||||||||
| Erzeugerpackstellen XL | 24,00 | 39,50 | 30,05 | 24,00 | 39,50 | 30,05 | 24,00 | 36,50 | 28,16 |
| Erzeugerpackstellen L | 16,60 | 32,50 | 24,81 | 16,60 | 32,50 | 24,72 | 19,00 | 30,50 | 23,75 |
| Erzeugerpackstellen M | 14,30 | 30,50 | 22,92 | 14,28 | 30,50 | 22,92 | 18,00 | 28,00 | 22,18 |
| Erzeugerpackstellen S | 12,75 | 25,35 | 16,82 | 12,73 | 25,35 | 16,82 | 13,00 | 23,35 | 16,75 |
| Direktvermarktung XL | 26,28 | 45,00 | 34,70 | 26,28 | 45,00 | 34,70 | 24,28 | 42,00 | 33,59 |
| Direktvermarktung L | 19,50 | 35,00 | 30,65 | 19,50 | 35,00 | 30,65 | 17,50 | 35,00 | 29,65 |
| Direktvermarktung M | 18,50 | 35,00 | 27,80 | 18,50 | 35,00 | 27,80 | 16,20 | 35,00 | 26,82 |
| Direktvermarktung S | 13,70 | 25,00 | 17,94 | 13,70 | 25,00 | 17,94 | 12,60 | 23,00 | 17,32 |
| Freilandhaltung | |||||||||
| Erzeugerpackstellen XL | 25,00 | 48,50 | 36,12 | 25,00 | 48,50 | 36,12 | 24,00 | 46,50 | 34,22 |
| Erzeugerpackstellen L | 23,00 | 43,50 | 31,41 | 23,00 | 43,50 | 31,41 | 22,00 | 41,50 | 29,78 |
| Erzeugerpackstellen M | 23,00 | 35,00 | 29,12 | 23,00 | 35,00 | 29,12 | 22,00 | 34,00 | 27,62 |
| Erzeugerpackstellen S | 18,00 | 28,55 | 24,52 | 18,00 | 28,55 | 24,52 | 18,00 | 27,00 | 23,85 |
| Direktvermarktung XL | 39,00 | 48,00 | 42,00 | 39,00 | 48,00 | 42,00 | 37,00 | 45,00 | 40,60 |
| Direktvermarktung L | 30,00 | 39,00 | 36,62 | 30,00 | 39,00 | 36,62 | 30,00 | 38,00 | 35,00 |
| Direktvermarktung M | 33,00 | 39,00 | 35,67 | 33,00 | 39,00 | 35,67 | 31,00 | 37,00 | 33,71 |
| Direktvermarktung S | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Eier Hessen - Biohaltung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufspreis in Euro/t für: | KW 43/2026 (19.10.2026) | Vorwoche (12.10.2026) | Vorjahreswoche (20.10.2025) | ||||||
| Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Erzeugerpackstellen XL | 27,00 | 36,10 | 32,77 | 27,00 | 36,10 | 32,77 | 23,00 | 35,00 | 31,18 |
| Erzeugerpackstellen L | 25,50 | 37,00 | 32,76 | 25,50 | 37,00 | 32,76 | 24,00 | 37,00 | 31,70 |
| Erzeugerpackstellen M | 25,50 | 37,00 | 32,47 | 25,50 | 37,00 | 32,47 | 24,00 | 37,00 | 31,56 |
| Erzeugerpackstellen S | 17,00 | 30,00 | 23,87 | 17,00 | 30,00 | 23,87 | 17,00 | 30,00 | 23,50 |
| Direktvermarktung XL | 37,00 | 43,50 | 39,50 | 37,00 | 43,50 | 39,50 | 35,00 | 42,00 | 39,25 |
| Direktvermarktung L | 36,00 | 41,50 | 38,90 | 36,00 | 41,50 | 38,90 | 34,00 | 40,00 | 37,80 |
| Direktvermarktung M | 30,00 | 41,50 | 36,70 | 30,00 | 41,50 | 36,70 | 30,00 | 40,00 | 35,75 |
| Direktvermarktung S | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 26,00 | 30,00 | 28,00 |
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro-Cent je Stück (ohne MwSt.)
Dargestellt ist:
| Spalte 1 | Kategorie Erzeugerpackstellen bzw. Direktvermarktung |
| Spalte 2-3 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro-Cent je Ei in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |