Qualitätsferkel
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Qualitätsferkel in Euro je Ferkel ohne MwSt. Die Preise sind nur eingeschränkt vergleichbar. Bitte Preisbasis beachten.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je Tier (ohne MwSt.)
| KW 23/2026 (01.06.2026) | KW 23/2026 (01.06.2026) | Vorwoche (25.05.2026) | Vorjahreswoche (02.06.2025) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk | Min. GZ - 30 kg | Max. GZ - 30 kg | Prognose | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Hessen | 4.570 | 1,00 | 1,50 | - 4,00 | 52,00 | 72,50 | 63,56 | 52,10 | 73,00 | 63,81 | 75,00 | 94,00 | 84,97 |
| Thüringen | 2.930 | 0,50 | 1,20 | - 4,00 | 61,00 | 70,00 | 63,86 | 61,00 | 70,00 | 63,94 | 83,00 | 92,00 | 87,19 |
| Rheinland-Pfalz | 883 | 1,00 | 1,50 | - 4,00 | 61,50 | 67,75 | 65,18 | 64,00 | 66,50 | 64,06 | 86,00 | 88,50 | 87,33 |
| Schwäbisch Gmünd | 19.119 | 1,20 | 1,20 | - 4,00 | 53,20 | 64,20 | 57,20 | 53,20 | 58,20 | 57,30 | 80,20 | 81,20 | 80,80 |
| Nord-West | 129.528 | 0,50 | 1,00 | - 4,00 | 53,20 | 62,20 | 53,20 | 53,20 | 62,20 | 53,20 | 75,20 | 83,20 | 75,20 |
| Bayern | 47.562 | 0,75 | 1,00 | - 4,00 | 60,00 | 66,50 | 61,84 | 60,00 | 66,50 | 61,91 | 84,50 | 91,50 | 86,48 |
| Ringgemeinschaft Bayern | 36.972 | - | - | -2,00 | 56,50 | 59,00 | 57,50 | 56,50 | 59,00 | 57,50 | 81,00 | 61,00 | 82,00 |
| Deutschland - alte BL | 226.770 | 0,50 | 1,50 | 53,20 | 74,60 | 57,33 | 53,20 | 74,40 | 56,99 | 75,20 | 94,70 | 84,59 | |
| Deutschland - neue BL | 30.531 | 0,50 | 1,20 | - | 58,00 | 70,00 | 62,28 | 59,00 | 70,00 | 62,35 | 80,00 | 92,00 | 85,09 |
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Marktregion |
| Spalte 2 | Anzahl der Tiere |
| Spalte 3 | Gewichtszuschlag (GZ) 25 – 30 kg Minimum |
| Spalte 4 | Gewichtszuschlag (GZ) 25 – 30 kg Maximum |
| Spalte 5 | Preistendenz der laufenden Woche |
| Spalte 6 – 8 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der laufenden Woche |
| Spalte 9 – 11 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der Vorwoche |
| Spalte 12 -14 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der Vorjahreswoche |
Ferkel Deutschland Ringferkel
| KW 24/2026 (08.06.2026) | Ø | Zuschlag 25 kg - 33 kg | Zuschlag ab 33 kg |
|---|---|---|---|
| EZ-Ringe Südhessen | 57,00 | 1,30 | 0,50 |
Ferkel EU
| Preis KW 24/2026 (08.06.2026) | Preis Vorwoche (01.06.2026) | Preis Vorjahreswoche (02.06.2025) | |
|---|---|---|---|
| Niederlande - Börsenpreis (25 kg) | 38,50 | 40,50 | 59,50 |
| Dänemark (30 kg, Basis) | 47,14 | 47,14 | 76,95 |
| Belgien (20 kg) | 36,00 | 39,00 | 66,00 |
