Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Schlachtrinder in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt. auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse. Preise frei Schlachtstätte – seit 2010 ggf. mit Bio-/Markenfleisch-Zuschlägen oder mit sonstigen Boni-Zahlungen.
Notierungsgebiet: bis 31.12.2011: Hessen – Rheinland-Pfalz, seit 01.01.2012: Baden-Württemberg – Hessen – Rheinland-Pfalz.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
| Produkt-Gr. | HKl. | Anzahl Tiere | Ø SG (kg/Tier) |
2026 Woche 23 01.06.2026-07.06.2026 |
2026 Woche 22 25.05.2026 - 31.05.2026 |
2026 Woche 21 18.05.2026 - 24.05.2026 |
2025 Woche 22 26.05.2025 - 01.06.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | ||||
| Jungbullen | E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,88 | 6,16 | 6,09 | 6,93 | 7,02 | 6,98 |
| U2 | 615 | 436,00 | 6,00 | 6,41 | 6,23 | 5,93 | 7,67 | 6,18 | 5,92 | 6,44 | 6,08 | 6,80 | 7,44 | 6,98 | |
| U3 | 261 | 455,00 | 5,95 | 6,24 | 6,13 | 5,93 | 6,25 | 6,05 | 5,92 | 6,11 | 6,03 | 6,91 | 7,11 | 6,99 | |
| U4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R2 | 336 | 385,00 | 5,95 | 7,30 | 6,20 | 5,88 | 7,55 | 6,13 | 5,88 | 6,74 | 6,03 | 6,79 | 7,20 | 6,90 | |
| R3 | 98 | 423,00 | 5,97 | 6,14 | 6,08 | 5,88 | 7,48 | 6,04 | 5,88 | 6,45 | 6,01 | 6,49 | 7,07 | 6,90 | |
| O1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| O2 | 68 | 321,00 | 5,45 | 6,54 | 5,65 | 5,29 | 6,79 | 5,60 | 5,22 | 6,18 | 5,53 | 6,12 | 6,48 | 6,26 | |
| O3 | 23 | 376,00 | 5,43 | 5,78 | 5,62 | 5,44 | 5,65 | 5,56 | 5,32 | 5,70 | 5,59 | 6,31 | 6,44 | 6,38 | |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 1.536 | 421,00 | - | - | 6,15 | - | - | 6,08 | - | - | 5,99 | - | - | 6,89 | |
| Bullen | U2 | - | - | - | - | - | 5,48 | 6,69 | 5,93 | 5,50 | 6,16 | 5,84 | 6,26 | 7,54 | 6,54 |
| R2 | 28 | 371,00 | 5,44 | 6,04 | 5,67 | 5,55 | 6,69 | 5,78 | 5,33 | 6,29 | 5,63 | 6,20 | 6,38 | 6,34 | |
| O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,98 | 5,72 | 5,55 | 5,83 | 6,20 | 6,11 | |
| O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 95 | 437,00 | - | - | 5,64 | - | - | 5,68 | - | - | 5,64 | - | - | 6,25 | |
| Kühe | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U3 | 83 | 438,00 | 5,99 | 6,67 | 6,27 | 6,07 | 6,69 | 6,28 | 5,90 | 6,38 | 6,22 | 6,58 | 7,06 | 6,62 | |
| U4 | 39 | 479,00 | 6,21 | 6,22 | 6,22 | 6,16 | 6,29 | 6,20 | 6,05 | 6,20 | 6,16 | 6,52 | 6,68 | 6,57 | |
| R1 | - | - | - | - | - | 5,83 | 6,05 | 5,95 | - | - | - | 6,21 | 6,33 | 6,26 | |
| R2 | 141 | 355,00 | 5,86 | 6,67 | 6,04 | 5,84 | 6,03 | 5,99 | 5,90 | 6,53 | 5,99 | 6,19 | 6,99 | 6,40 | |
| R3 | 160 | 384,00 | 6,00 | 6,65 | 6,12 | 5,95 | 6,26 | 6,02 | 5,91 | 6,42 | 6,00 | 6,37 | 6,88 | 6,43 | |
| R4 | 69 | 398,00 | 5,91 | 6,11 | 6,06 | 5,55 | 6,08 | 6,01 | 5,97 | 6,18 | 6,06 | 6,43 | 6,50 | 6,46 | |
| O1 | 127 | 291,00 | 5,55 | 6,25 | 5,65 | 5,41 | 6,22 | 5,56 | 5,44 | 5,65 | 5,55 | 5,98 | 6,49 | 6,01 | |
| O2 | 293 | 312,00 | 5,61 | 6,38 | 5,79 | 5,60 | 6,18 | 5,72 | 5,66 | 6,46 | 5,75 | 6,07 | 6,68 | 6,22 | |
| O3 | 252 | 351,00 | 5,83 | 6,18 | 5,88 | 5,71 | 6,51 | 5,83 | 5,72 | 5,87 | 5,83 | 6,21 | 6,84 | 6,31 | |
| O4 | 78 | 373,00 | 5,78 | 5,91 | 5,87 | 5,75 | 5,95 | 5,83 | 5,80 | 5,92 | 5,86 | 6,29 | 6,43 | 6,37 | |
| P1 | 223 | 247,00 | 4,76 | 4,95 | 4,90 | 4,77 | 5,54 | 4,92 | 4,84 | 4,97 | 4,92 | 5,26 | 5,84 | 5,42 | |
| P2 | 103 | 267,00 | 5,01 | 5,48 | 5,12 | 4,98 | 5,21 | 5,05 | 4,97 | 5,08 | 5,03 | 5,55 | 6,10 | 5,61 | |
| P3 | 32 | 287,00 | 4,99 | 5,15 | 5,10 | 4,84 | 5,13 | 5,09 | 5,07 | 5,11 | 5,09 | 5,40 | 5,88 | 5,45 | |
| E-P | 1.664 | 335,00 | - | - | 5,79 | - | - | 5,77 | - | - | 5,77 | - | - | 6,20 | |
| Färsen | U2 | - | - | - | - | - | 6,12 | 7,65 | 6,40 | 6,05 | 6,59 | 6,19 | 6,42 | 6,83 | 6,60 |
| U3 | 152 | 371,00 | 6,20 | 6,46 | 6,34 | 6,05 | 6,45 | 6,26 | 6,19 | 7,65 | 6,29 | 6,55 | 6,75 | 6,64 | |
| U4 | - | - | - | - | - | 6,09 | 6,33 | 6,29 | 6,05 | 6,28 | 6,24 | 6,58 | 6,67 | 6,64 | |
| R2 | 113 | 295,00 | 5,98 | 7,03 | 6,32 | 6,09 | 6,56 | 6,24 | 5,93 | 6,92 | 6,13 | 6,37 | 6,77 | 6,54 | |
| R3 | 225 | 339,00 | 6,13 | 7,21 | 6,36 | 6,13 | 6,82 | 6,28 | 5,98 | 6,71 | 6,21 | 6,38 | 6,80 | 6,60 | |
| R4 | 115 | 366,00 | 6,13 | 6,32 | 6,25 | 6,12 | 6,21 | 6,19 | 6,05 | 6,30 | 6,16 | 6,44 | 6,64 | 6,57 | |
| O2 | 50 | 246,00 | 5,19 | 6,10 | 5,57 | 5,58 | 6,23 | 5,67 | 5,33 | 5,61 | 5,58 | 5,85 | 6,16 | 6,02 | |
| O3 | 76 | 286,00 | 5,61 | 5,77 | 5,68 | 5,64 | 6,19 | 5,68 | 5,59 | 5,77 | 5,74 | 6,04 | 6,85 | 6,28 | |
| O4 | 36 | 351,00 | 5,72 | 5,90 | 5,78 | 5,66 | 6,19 | 5,77 | 5,53 | 5,80 | 5,72 | 6,09 | 6,80 | 6,34 | |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P2 | 21 | 212,00 | 4,35 | 4,75 | 4,63 | - | - | - | - | - | - | 5,20 | 6,03 | 5,30 | |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | 1.037 | 340,00 | - | - | 6,18 | - | - | 6,17 | - | - | 6,12 | - | - | 6,51 | |
| Kälber | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E-P | - | - | - | - | - | - | - | 8,84 | - | - | 8,34 | - | - | 8,66 | |
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Produktgruppe |
| Spalte 2 | Handelsklasse (HKl) |
| Spalte 3 | Anzahl der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
| Spalte 4 | Durchschnittliches Schlachtgewicht der in der aktuellen Notierungswoche geschlachteten Tiere |
| Spalten 5-8 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg Schlachtgewicht frei Schlachtstätte ohne Umsatzsteuer in der aktuellen Woche, den Vorwochen sowie der Vorjahreswoche |
