Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Schlachtrinder in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt. auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse. Preise frei Schlachtstätte – seit 2010 ggf. mit Bio-/Markenfleisch-Zuschlägen oder mit sonstigen Boni-Zahlungen.
Notierungsgebiet: bis 31.12.2011: Hessen – Rheinland-Pfalz, seit 01.01.2012: Baden-Württemberg – Hessen – Rheinland-Pfalz.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
Produkt-Gr. | HKl. | Anzahl Tiere | Ø SG (kg/Tier) |
2025 Woche 24 09.06.2025-15.06.2025 |
2025 Woche 23 02.06.2025 - 08.06.2025 |
2025 Woche 22 23.06.2025 - 29.06.2025 |
2024 Woche 23 03.06.2024 - 09.06.2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | ||||
Jungbullen | E2 | 52 | 453,00 | 6,99 | 7,50 | 7,15 | 6,93 | 7,02 | 6,98 | - | - | - | 4,94 | 5,04 | 5,00 |
U2 | 1.232 | 436,00 | 6,93 | 7,44 | 7,03 | 6,80 | 7,44 | 6,98 | - | - | - | 4,96 | 5,04 | 5,01 | |
U3 | 566 | 453,00 | 6,95 | 7,02 | 7,00 | 6,91 | 7,11 | 6,99 | - | - | - | 4,96 | 5,04 | 5,03 | |
U4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R1 | 40 | 310,00 | 6,45 | 6,91 | 6,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R2 | 780 | 377,00 | 6,63 | 7,13 | 6,95 | 6,79 | 7,20 | 6,90 | - | - | - | 4,84 | 5,30 | 4,93 | |
R3 | 226 | 407,00 | 6,89 | 7,00 | 6,94 | 6,49 | 7,07 | 6,90 | - | - | - | 4,86 | 5,34 | 4,97 | |
O1 | 42 | 265,00 | 5,40 | 6,23 | 6,11 | - | - | - | - | - | - | 3,43 | 4,11 | 3,94 | |
O2 | 190 | 333,00 | 6,17 | 6,50 | 6,39 | 6,12 | 6,48 | 6,26 | - | - | - | 4,17 | 4,44 | 4,38 | |
O3 | 70 | 376,00 | 6,22 | 6,53 | 6,41 | 6,31 | 6,44 | 6,38 | - | - | - | 4,32 | 4,50 | 4,44 | |
P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,49 | 3,83 | 3,62 | |
E-P | 3.310 | 410,00 | - | - | 6,93 | - | - | 6,89 | - | - | - | 4,92 | 4,92 | 4,92 | |
Bullen | U2 | - | - | - | - | - | 6,26 | 7,54 | 6,54 | - | - | - | 3,85 | 4,50 | 4,09 |
R2 | 44 | 374,00 | 6,51 | 6,72 | 6,54 | 6,20 | 6,38 | 6,34 | - | - | - | 4,10 | 4,84 | 4,35 | |
O2 | 42 | 370,00 | 6,07 | 6,26 | 6,24 | 5,83 | 6,20 | 6,11 | - | - | - | 3,98 | 4,22 | 4,10 | |
O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 232 | 389,00 | - | - | 6,36 | - | - | 6,25 | - | - | - | 4,15 | 4,15 | 4,15 | |
Kühe | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U3 | 116 | 441,00 | 6,63 | 7,06 | 6,70 | 6,58 | 7,06 | 6,62 | - | - | - | 4,44 | 5,00 | 4,61 | |
U4 | 80 | 469,00 | 6,63 | 6,71 | 6,66 | 6,52 | 6,68 | 6,57 | - | - | - | 4,45 | 4,66 | 4,53 | |
R1 | - | - | - | - | - | 6,21 | 6,33 | 6,26 | - | - | - | 4,24 | 4,53 | 4,35 | |
R2 | 226 | 357,00 | 6,35 | 7,06 | 6,47 | 6,19 | 6,99 | 6,40 | - | - | - | 4,33 | 5,00 | 4,44 | |
R3 | 402 | 379,00 | 6,40 | 7,06 | 6,49 | 6,37 | 6,88 | 6,43 | - | - | - | 4,32 | 5,06 | 4,43 | |
R4 | 126 | 404,00 | 6,35 | 7,05 | 6,50 | 6,43 | 6,50 | 6,46 | - | - | - | 4,29 | 4,66 | 4,44 | |
O1 | 282 | 290,00 | 6,03 | 6,52 | 6,14 | 5,98 | 6,49 | 6,01 | - | - | - | 3,98 | 4,04 | 4,04 | |
O2 | 424 | 314,00 | 6,16 | 6,95 | 6,29 | 6,07 | 6,68 | 6,22 | - | - | - | 4,02 | 4,85 | 4,16 | |
O3 | 454 | 345,00 | 6,27 | 6,40 | 6,36 | 6,21 | 6,84 | 6,31 | - | - | - | 4,16 | 4,91 | 4,22 | |
O4 | 146 | 386,00 | 6,37 | 6,47 | 6,42 | 6,29 | 6,43 | 6,37 | - | - | - | 4,22 | 4,56 | 4,27 | |
P1 | 364 | 244,00 | 5,30 | 5,49 | 5,44 | 5,26 | 5,84 | 5,42 | - | - | - | 3,07 | 3,47 | 3,38 | |
P2 | 146 | 275,00 | 5,53 | 5,84 | 5,61 | 5,55 | 6,10 | 5,61 | - | - | - | 3,47 | 3,78 | 3,53 | |
P3 | 76 | 284,00 | 5,39 | 5,84 | 5,64 | 5,40 | 5,88 | 5,45 | - | - | - | 3,52 | 3,77 | 3,62 | |
E-P | 2.900 | 335,00 | - | - | 6,27 | - | - | 6,20 | - | - | - | 4,18 | 4,18 | 4,18 | |
Färsen | U2 | 46 | 331,00 | 6,41 | 7,20 | 6,78 | 6,42 | 6,83 | 6,60 | - | - | - | - | - | - |
U3 | 284 | 365,00 | 6,44 | 7,50 | 6,74 | 6,55 | 6,75 | 6,64 | - | - | - | 4,60 | 5,70 | 4,71 | |
U4 | 234 | 403,00 | 6,43 | 6,75 | 6,72 | 6,58 | 6,67 | 6,64 | - | - | - | 4,58 | 4,69 | 4,67 | |
R2 | 216 | 288,00 | 6,32 | 6,72 | 6,59 | 6,37 | 6,77 | 6,54 | - | - | - | 4,52 | 5,37 | 4,62 | |
R3 | 558 | 327,00 | 6,45 | 7,19 | 6,67 | 6,38 | 6,80 | 6,60 | - | - | - | 4,54 | 5,36 | 4,67 | |
R4 | 112 | 361,00 | 6,33 | 6,67 | 6,57 | 6,44 | 6,64 | 6,57 | - | - | - | 4,26 | 4,68 | 4,64 | |
O2 | 102 | 253,00 | 5,69 | 6,50 | 6,07 | 5,85 | 6,16 | 6,02 | - | - | - | 3,56 | 4,14 | 3,94 | |
O3 | 90 | 308,00 | 6,22 | 6,28 | 6,24 | 6,04 | 6,85 | 6,28 | - | - | - | 4,08 | 4,43 | 4,14 | |
O4 | - | - | - | - | - | 6,09 | 6,80 | 6,34 | - | - | - | 4,17 | 4,29 | 4,24 | |
P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2 | 40 | 222,00 | 4,97 | 5,68 | 5,42 | 5,20 | 6,03 | 5,30 | - | - | - | 3,24 | 3,78 | 3,35 | |
P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 1.810 | 332,00 | - | - | 6,58 | - | - | 6,51 | - | - | - | 4,55 | 4,55 | 4,55 | |
Kälber | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,92 | 6,70 | 6,43 | |
O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 122 | 152,00 | - | - | 8,58 | - | - | 8,66 | - | - | - | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
Beschreibung der Spalten
Spalte 1 | Produktgruppe |
Spalte 2 | Handelsklasse (HKl) |
Spalte 3 | Anzahl der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
Spalte 4 | Durchschnittliches Schlachtgewicht der in der aktuellen Notierungswoche geschlachteten Tiere |
Spalten 5-8 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg Schlachtgewicht frei Schlachtstätte ohne Umsatzsteuer in der aktuellen Woche, den Vorwochen sowie der Vorjahreswoche |