Marktinformation & Preise
Canola: WCE (Winnipeg / Kanada)
WCE – Winnipeg Commodity Exchange Inc., Kanada
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2024/11 Euro/t | Termin 2025/01 Euro/t | Termin 2025/03 Euro/t | Termin 2025/05 Euro/t | Termin 2025/07 Euro/t | Termin 2025/11 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 388,87 | 396,76 | 403,59 | 408,80 | 412,41 | 406,66 |
2024-09-02 | 392,38 | 399,61 | 403,83 | 409,32 | 411,53 | 404,50 |
2024-08-30 | 411,42 | 417,51 | 420,86 | 423,13 | 424,20 | 411,82 |
2024-08-29 | 415,44 | 421,94 | 426,70 | 429,64 | 428,91 | 418,79 |
2024-08-28 | 399,55 | 406,22 | 411,36 | 414,16 | 415,90 | 404,95 |
Woche 2024/35 | 396,22 | 403,10 | 407,94 | 411,90 | 413,52 | 401,14 |
Woche 2024/34 | 380,41 | 388,13 | 393,26 | 397,16 | 399,02 | 391,24 |
Woche 2024/33 | 382,59 | 389,46 | 395,72 | 398,06 | 401,81 | 387,62 |
Woche 2024/32 | 394,53 | 400,86 | 405,49 | 408,41 | 411,22 | 393,32 |
Woche 2024/31 | 413,14 | 418,62 | 423,69 | 424,75 | 426,97 | 406,92 |
Beschreibung der Spalten / Legende | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware | Rapssaat, gute handelsübliche Qualität, Preisbasis: fob in der Par-Region in Saskatchewan |
Notierung | Kanadische Dollar pro Tonne |
Handelseinheit | 20 Tonnen |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, November |