Marktinformation & Preise
Hamburger Getreidebörse e.V.
Handelstag: Dienstag
Die Preise verstehen sich als Großhandelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Großraum Hamburg, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2024 Woche 50 10-12-2024 | 2024 Woche 49 03-12-2024 | 2023 Woche 50 12-12-2023 |
---|---|---|---|
Corngluten 23/24 %, pelletiert | |||
Corngluten 23/24 %, pelletiert, Termin | |||
Einzelfuttermittel Rapsschrot | |||
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 326,00 | ||
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik | |||
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik, Termin | |||
Palmkernexpeller 22/23 % | 180,00 | 205,00 | |
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin | |||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2024/01-2024/03 | 205,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2025/01 | 180,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2024/02-2024/04 | 298,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2025/05-2025/07 | 301,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2024/05-2024/07 | 286,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2025/05-2025/07 | 360,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2025/08-2025/10 | 270,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 2024/08-2024/10 | 272,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 2025/08-2025/10 | 272,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-4 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2024/01 | 505,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2025/01 | 323,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2024/02-2024/04 | 468,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2025/02-2025/04 | 334,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 2024/05-2024/10 | 422,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 2025/05-2025/10 | 332,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 2025/11-2025/12 | 342,00 | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | 163,00 | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin 2024/01-2024/07 | 163,00 | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin-2 | |||
Weizenkleie pelletiert (L) | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin-2 | |||
Zuckerrübenmelasse | |||
Zuckerrübenmelasse Termin-1 |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |
(O) | Option |
(B) | Briefkurs |