Marktinformation & Preise
Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2024/08 Euro/t | Termin 2024/09 Euro/t | Termin 2024/11 Euro/t | Termin 2025/01 Euro/t | Termin 2025/03 Euro/t | Termin 2025/05 Euro/t | Termin 2025/07 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 331,94 | 336,94 | 342,76 | 347,59 | 351,92 | 354,92 | |
2024-08-30 | 325,40 | 331,36 | 337,00 | 341,88 | 346,36 | 349,42 | |
2024-08-29 | 322,64 | 328,86 | 334,24 | 338,96 | 343,52 | 346,91 | |
2024-08-28 | 316,74 | 322,89 | 328,68 | 333,72 | 338,59 | 342,06 | |
Woche 2024/35 | 317,17 | 323,75 | 329,43 | 334,08 | 338,73 | 341,94 | |
Woche 2024/34 | 315,70 | 322,20 | 328,21 | 333,29 | 338,29 | 341,92 | |
Woche 2024/33 | 329,24 | 319,88 | 325,43 | 331,33 | 335,50 | 340,72 | |
Woche 2024/32 | 344,92 | 338,35 | 342,65 | 348,18 | 353,04 | 357,19 | |
Woche 2024/31 | 349,91 | 344,54 | 347,56 | 353,10 | 357,95 | 362,30 | |
Woche 2024/30 | 374,78 | 359,46 | 361,02 | 365,87 | 369,32 | 372,28 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-8: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 5.000 Bushel
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, November