Marktinformation & Preise
Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2024/08 Euro/t | Termin 2024/09 Euro/t | Termin 2024/10 Euro/t | Termin 2024/12 Euro/t | Termin 2025/01 Euro/t | Termin 2025/03 Euro/t | Termin 2025/05 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 318,98 | 316,68 | 320,08 | 321,47 | 323,67 | 326,06 | |
2024-08-30 | 309,42 | 307,93 | 310,81 | 311,71 | 313,59 | 315,78 | |
2024-08-29 | 306,57 | 306,22 | 308,70 | 309,20 | 310,79 | 312,87 | |
2024-08-28 | 307,82 | 303,95 | 305,34 | 306,33 | 308,51 | 310,99 | |
Woche 2024/35 | 310,40 | 305,03 | 305,99 | 306,65 | 308,87 | 311,34 | |
Woche 2024/34 | 307,28 | 302,54 | 304,68 | 306,25 | 309,60 | 312,74 | |
Woche 2024/33 | 314,49 | 304,81 | 302,37 | 304,40 | 306,05 | 309,46 | 311,35 |
Woche 2024/32 | 344,65 | 327,22 | 320,36 | 322,98 | 324,07 | 325,90 | |
Woche 2024/31 | 361,40 | 346,91 | 323,71 | 324,63 | 325,06 | 326,08 | |
Woche 2024/30 | 346,41 | 333,67 | 324,89 | 328,03 | 326,83 | 330,11 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 100 short ton
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember