Marktinformation & Preise
Frankfurter Getreide- und Produktenbörse e.V.
Handelstag: Donnerstag
Die Preise verstehen sich als Handelsabgabepreise, Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Großraum Rhein-Main-Gebiet, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2021 Woche 26 01-07-2021 | 2020 Woche 27 02-07-2020 |
---|---|---|
Gerste, Futter- D (HL 62-64 kg) | 144,00 - 147,00 | |
Gerste, Futter- D (HL 62-64 kg) ab Station | ||
Mais, Körner- D (<10% Bruchkorn) | 265,00 - 270,00 | 174,00 - 177,00 |
Raps, food (Basis: 40/9/2) | 527,00 - 529,00 | 380,00 - 383,00 |
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin ex Ernte | ||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-1 | ||
Roggen, Brot- D (FZ>120s, Mutterkorn <0,05%) | ||
Weizen, Brot- D (P 12%, FZ 220s) | 166,00 - 170,00 | |
Weizen, Brot- D (P>11,5%, FZ>220s) fob Binnenhafen | ||
Weizen, Elite- D (P>14%, S>55ml, FZ>250s) | ||
Weizen, Elite- D (P>14,5%, S>55ml, FZ>250s) ab Station | ||
Weizen, Futter- D (HL 70-73 kg) | 160,00 - 163,00 | |
Weizen, Qualitäts- D (P>13%, S>40ml, FZ>250s) | ||
Weizen, Qualitäts- D (P>13,5%, S>40ml, FZ>250s) ab Station |
D | inländische, deutsche Ware |
FZ | Fallzahl |
HL | Hektolitergewicht |
P | Proteingehalt |
S | Sedimentationswert |