Marktinformation & Preise
Südwestdeutsche Warenbörse
Marktorientierungspreise für die Regionen Frankfurt, Hanau, Heilbronn, Mannheim, Stuttgat, Ulm, Wiesbaden
Notierungstag: Montag
Die Preise verstehen sich als Handelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Mannheim/Heilbronn, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Anmerkung zur Abb. 2: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2024 Woche 51 16-12-2024 | 2024 Woche 49 02-12-2024 |
---|---|---|
Braugerste, Sommer-, D | 260,00 - 265,00 | 258,00 - 263,00 |
Braugerste, Sommer-, D, Termin | ||
Braugerste, Sommer-, D, Termin 01/2024-03/2024 | 260,00 - 265,00 | |
Braugerste, Winter-, 2-zeilig, franko Mälzerei | ||
Gerste, Futter- D (HL 62-64 kg) | 206,00 - 212,00 | 200,00 - 208,00 |
Gerste, Futter- D (HL 62-64 kg) ab Station | 202,00 - 208,00 | 198,00 - 205,00 |
Gerste, Sortier- (HL 58-60 kg) | ||
Mais, Körner- D (<10% Bruchkorn) | ||
Mais, Körner-, ab südwestdt. Station | 212,00 - 220,00 | 210,00 - 218,00 |
Mais, Körner-, fob Oberrhein | 220,00 - 222,00 | 219,00 - 220,00 |
Raps, food (Basis: 40/9/2) | 488,00 - 495,00 | |
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin ex Ernte | ||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-1 | ||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-1 05/2024-06/2024 | 508,00 - 510,00 | |
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-2 | ||
Roggen, Brot- D (FZ>120s, Mutterkorn <0,05%) | 190,00 - 195,00 | |
Roggen, Brot- FZ 120, ab südwestdt. Station | 198,00 - 205,00 | |
Triticale (HL>70-73 kg) | ||
Weizen, Brot- D (P 12%, FZ 220s) | 230,00 - 237,00 | 217,00 - 223,00 |
Weizen, Brot- D (P>11,5%, FZ>220s) ab südwestdt. Station | 220,00 - 227,00 | 207,00 - 213,00 |
Weizen, Brot- EU (P>11,0%, FZ>220s) cif Oberrhein | ||
Weizen, Elite- D - nicht sortenrein (P>14%, S>55ml, FZ>250s) | ||
Weizen, Elite- D (P>14%, S>55ml, FZ>250s) | ||
Weizen, Futter- D (HL 70-73 kg) | 220,00 - 226,00 | 210,00 - 215,00 |
Weizen, Qualitäts- D (P>13,5%, S>35ml, FZ>250s) fob Binnenhafen | 247,00 - 263,00 | |
Weizen, Qualitäts- D (P>13,5%, S>40ml, FZ>250s) franko Mühle |
D | inländische, deutsche Ware |
FZ | Fallzahl |
HL | Hektolitergewicht |
P | Proteingehalt |
S | Sedimentationswert |