Marktinformation & Preise
Körnermais Frankr.: Euronext (Paris / Frankreich)
NYSE Euronext Paris, Frankreich
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2024/08 Euro/t | Termin 2024/11 Euro/t | Termin 2025/03 Euro/t | Termin 2025/06 Euro/t | Termin 2025/08 Euro/t | Termin 2025/11 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 1.426 | 202,25 | 208,75 | 213,75 | 216,00 | 209,00 | |
2024-09-02 | 736 | 200,75 | 207,25 | 212,00 | 215,00 | 207,50 | |
2024-08-30 | 1.186 | 199,25 | 206,00 | 212,00 | 213,50 | 206,00 | |
2024-08-29 | 1.130 | 198,25 | 204,75 | 209,25 | 211,00 | 205,50 | |
2024-08-28 | 2.563 | 196,25 | 203,25 | 208,00 | 210,00 | 204,25 | |
Woche 2024/35 | 4.163 | 190,50 | 198,38 | 203,25 | 204,63 | 199,75 | |
Woche 2024/34 | 6.715 | 194,15 | 201,85 | 205,95 | 208,25 | 203,50 | |
Woche 2024/33 | 5.873 | 199,05 | 205,80 | 209,85 | 211,75 | 207,35 | |
Woche 2024/32 | 5.650 | 203,00 | 203,60 | 209,00 | 213,10 | 216,15 | 208,75 |
Woche 2024/31 | 10.847 | 212,50 | 205,85 | 211,30 | 214,55 | 202,55 |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Ware | gelber
und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |
- Feuchtigkeit: | Basis: 15 %, max 15,5 % |
- Bruchkorn: | Basis: 4 %, max 10 % |
- Besatz: | Basis: 4 %, max 5 % |
- Auswuchs: | Basis: 2,5 %, max 6 % |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontraktspezifikation und Hinweis | ||||||||||
Ware | gelber und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | März, Juni, August, November |