Marktinformation & Preise
EU-00-Raps: Euronext (Paris / Frankreich)
NYSE Euronext Paris, Frankreich
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2024/08 Euro/t | Termin 2024/11 Euro/t | Termin 2025/02 Euro/t | Termin 2025/05 Euro/t | Termin 2025/08 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 35.661 | 469,75 | 472,00 | 473,00 | 455,75 | |
2024-09-02 | 9.647 | 471,25 | 472,75 | 472,75 | 453,50 | |
2024-08-30 | 19.148 | 470,25 | 471,75 | 472,25 | 452,50 | |
2024-08-29 | 23.318 | 469,75 | 471,00 | 470,75 | 450,00 | |
2024-08-28 | 13.296 | 461,25 | 463,75 | 464,75 | 444,75 | |
Woche 2024/35 | 33.378 | 461,88 | 464,38 | 465,00 | 445,13 | |
Woche 2024/34 | 75.068 | 453,40 | 456,35 | 457,90 | 440,25 | |
Woche 2024/33 | 75.636 | 457,35 | 458,85 | 459,65 | 440,65 | |
Woche 2024/32 | 137.924 | 459,40 | 460,95 | 460,65 | 442,40 | |
Woche 2024/31 | 91.766 | 459,17 | 474,15 | 476,85 | 476,60 | 454,25 |
Woche 2024/30 | 127.858 | 478,60 | 493,50 | 495,35 | 493,90 |
Beschreibung der Spalten / Legende | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||||||||||
Ware | Rapssaat jeglicher Herkunft, Typ 00, gute handelsübliche Qualität
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Februar, Mai; August, November 10 Liefermonate sind gleichzeitig geöffnet |