Marktinformation & Preise
Weizen: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2024/09 Euro/t | Termin 2024/12 Euro/t | Termin 2025/03 Euro/t | Termin 2025/05 Euro/t | Termin 2025/07 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 183,79 | 188,70 | 195,19 | 198,85 | 200,93 |
2024-08-30 | 176,53 | 182,75 | 189,62 | 193,43 | 195,42 |
2024-08-29 | 173,95 | 181,82 | 188,53 | 192,26 | 194,08 |
2024-08-28 | 169,96 | 178,96 | 185,90 | 189,79 | 191,52 |
Woche 2024/35 | 165,60 | 174,44 | 181,36 | 185,18 | 187,07 |
Woche 2024/34 | 171,71 | 179,79 | 186,54 | 190,46 | 192,35 |
Woche 2024/33 | 177,98 | 185,48 | 191,76 | 195,67 | 197,55 |
Woche 2024/32 | 181,58 | 189,51 | 196,24 | 200,37 | 202,19 |
Woche 2024/31 | 179,87 | 188,27 | 195,34 | 199,34 | 200,51 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Nr. 2 Soft Red Winter (Massenweizen mit niedrigem Eiweißgehalt um 10 %. Verwendung für die Herstellung von Snacks, Crackern, Gebäck, Kekse, Nudeln und Fladenbrote), gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: | min. 76,4 kg/hl max. 12 % max. 5 % | |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |