Marktinformation & Preise
Weizen: MGEX (Minneapolis / USA)
MGEX – Minneapolis Grain Exchange, Minneapolis/USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der Aufbereitungskosten), Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt., prompte Lieferung.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2024 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 18576 | 205,93 | 211,23 | 214,71 | 218,02 | 221,58 |
2024-11-19 | 10692 | 203,79 | 210,22 | 214,04 | 217,43 | 221,07 |
2024-11-18 | 15620 | 203,69 | 210,39 | 214,13 | 217,61 | 221,27 |
2024-11-15 | 17360 | 198,66 | 205,26 | 208,90 | 212,38 | 216,11 |
2024-11-14 | 26525 | 197,60 | 204,31 | 207,89 | 211,64 | 215,48 |
2024-11-13 | 22017 | 197,37 | 205,06 | 208,86 | 212,75 | 216,73 |
2024-11-12 | 18412 | 199,93 | 207,80 | 211,87 | 215,24 | 218,79 |
2024-11-08 | 19747 | 203,87 | 210,53 | 214,28 | 217,43 | 220,33 |
2024-11-07 | 16348 | 205,25 | 212,49 | 215,89 | 218,96 | 221,77 |
2024-11-06 | 8458 | 208,00 | 215,56 | 219,08 | 221,83 | 224,32 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Mahlweizen Hard Red Spring Wheat (hohe Qualität), Qualität mindestens Nr. 2 oder Northern Spring Wheat, gesund, handelsübliche Qualität | |
Protein: | min. 13,5 % | |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
Liefermonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |