Marktinformation & Preise
Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 01/2025 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 180951 | 346,80 | 350,28 | 354,79 | 358,96 | 358,53 | 354,53 |
2024-11-18 | 162430 | 351,56 | 354,80 | 359,06 | 363,06 | 362,37 | 357,75 |
2024-11-15 | 214065 | 346,64 | 350,20 | 354,80 | 359,05 | 358,62 | 354,36 |
2024-11-14 | 240268 | 344,45 | 348,55 | 353,43 | 357,70 | 357,35 | 353,43 |
2024-11-13 | 189870 | 348,34 | 352,05 | 356,55 | 360,69 | 360,26 | 355,86 |
2024-11-12 | 260474 | 349,68 | 353,83 | 358,25 | 362,14 | 361,79 | 357,47 |
2024-11-11 | 229677 | 352,62 | 357,10 | 361,76 | 365,73 | 365,30 | |
2024-11-08 | 448552 | 351,39 | 355,91 | 360,43 | 364,35 | 364,01 | |
2024-11-07 | 338534 | 349,60 | 353,43 | 357,95 | 361,86 | 361,61 | |
2024-11-06 | 368473 | 344,81 | 348,59 | 353,57 | 357,95 | 358,04 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Qualität | |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, November |