Marktinformation & Preise
Körnermais USA: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2024 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 432866 | 160,38 | 164,01 | 166,62 | 167,74 | 162,80 |
2024-11-19 | 438534 | 159,02 | 162,93 | 165,72 | 166,93 | 162,00 |
2024-11-18 | 380037 | 160,16 | 164,07 | 166,68 | 167,90 | 162,86 |
2024-11-15 | 429589 | 157,73 | 161,92 | 164,71 | 166,29 | 162,10 |
2024-11-14 | 545614 | 156,61 | 161,00 | 163,81 | 165,40 | 161,94 |
2024-11-13 | 448830 | 157,98 | 162,05 | 164,55 | 165,75 | 161,68 |
2024-11-12 | 473354 | 158,92 | 163,25 | 165,85 | 167,15 | 162,98 |
2024-11-11 | 438886 | 158,94 | 163,66 | 166,24 | 167,44 | 163,47 |
2024-11-08 | 661451 | 157,52 | 162,37 | 165,02 | 166,30 | 162,91 |
2024-11-07 | 537501 | 156,06 | 160,80 | 163,45 | 164,82 | 161,71 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware | Nr.1 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel über Kontraktpreis Nr.2 Gelb: zu pari Nr.3 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel unter Kontraktpreis |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne |
Handelseinheit | 5.000 Bushel (Scheffel) Mais |
Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |