Marktinformation & Preise
Canola: WCE (Winnipeg / Kanada)
WCE – Winnipeg Commodity Exchange Inc., Kanada
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 01/2025 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 11/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 55711 | 417,89 | 427,03 | 433,53 | 435,97 | 416,13 |
2024-11-19 | 36183 | 424,59 | 433,29 | 440,37 | 443,61 | 423,92 |
2024-11-18 | 43719 | 435,82 | 444,83 | 451,09 | 453,57 | 432,12 |
2024-11-15 | 77792 | 435,17 | 444,65 | 450,78 | 452,80 | 434,16 |
2024-11-14 | 66927 | 425,23 | 434,18 | 440,68 | 443,87 | 427,40 |
2024-11-13 | 835 | 439,82 | 448,72 | 453,91 | 453,84 | 435,31 |
2024-11-12 | 62869 | 444,89 | 453,48 | 458,81 | 460,44 | 441,65 |
2024-11-11 | 63611 | 447,94 | 456,56 | 462,08 | 464,37 | |
2024-11-08 | 63611 | 443,90 | 452,45 | 457,92 | 460,19 | |
2024-11-07 | 64140 | 441,04 | 449,46 | 455,48 | 458,49 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware | Rapssaat, gute handelsübliche Qualität, Preisbasis: fob in der Par-Region in Saskatchewan |
Notierung | Kanadische Dollar pro Tonne |
Handelseinheit | 20 Tonnen |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, November |