Marktinformation & Preise
Weizen: LIFFE (London / England)
LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange London, England
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 10/2025 Euro/t | Termin 12/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 24245 | 489,85 | 490,43 | 478,98 | 472,54 | 471,19 |
2024-12-18 | 17117 | 487,42 | 488,47 | 477,99 | 471,99 | 470,65 |
2024-12-17 | 22811 | 490,62 | 492,43 | 482,33 | 475,75 | 474,33 |
2024-12-16 | 18393 | 504,29 | 505,43 | 492,86 | 485,14 | 482,85 |
2024-12-13 | 17911 | 502,00 | 504,47 | 493,82 | 486,21 | 484,60 |
2024-12-12 | 20443 | 508,06 | 510,63 | 500,05 | 491,94 | 490,42 |
2024-12-11 | 17208 | 514,70 | 514,70 | 503,19 | 494,53 | 492,43 |
2024-12-10 | 36287 | 511,73 | 510,21 | 499,67 | 490,93 | 488,55 |
2024-12-09 | 11736 | 525,17 | 523,28 | 509,84 | 497,92 | 493,75 |
2024-12-06 | 15765 | 530,20 | 528,21 | 515,36 | 503,17 | 497,87 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-6 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | EU-Weizen, gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Besatz: – Auswuchs: – Mutterkorn | min. 72,5 kg/hl max. 15 % max. 2 % max. 8 % max. 0.001% | |
Notierung | Pfund Sterling pro Tonne – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 100 Tonnen | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, September, November |