Marktinformation & Preise
Körnermais Frankr.: Euronext (Paris / Frankreich)
NYSE Euronext Paris, Frankreich
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 06/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 11/2025 Euro/t | Termin 03/2026 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 3989 | 212,00 | 216,75 | 220,00 | 212,50 | 209,75 |
2024-11-19 | 4159 | 211,25 | 216,00 | 220,25 | 212,75 | 209,00 |
2024-11-18 | 3077 | 212,25 | 216,75 | 221,00 | 212,75 | 210,00 |
2024-11-15 | 2496 | 210,25 | 215,00 | 218,25 | 210,50 | 208,00 |
2024-11-14 | 4654 | 207,25 | 211,50 | 215,25 | 209,25 | 205,00 |
2024-11-13 | 4125 | 206,25 | 210,25 | 214,50 | 208,25 | 204,00 |
2024-11-12 | 2672 | 208,50 | 212,75 | 216,25 | 211,75 | 206,25 |
2024-11-11 | 858 | 210,75 | 215,00 | 218,50 | 214,50 | 208,50 |
2024-11-08 | 2230 | 211,00 | 215,50 | 219,00 | 216,00 | 208,75 |
2024-11-07 | 2681 | 210,50 | 214,50 | 218,50 | 216,25 | 208,25 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontraktspezifikation und Hinweis | ||||||||||
Ware | gelber und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | März, Juni, August, November |