Marktinformation & Preise
EU-00-Raps: Euronext (Paris / Frankreich)
NYSE Euronext Paris, Frankreich
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 02/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 11/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 34721 | 531,50 | 524,75 | 483,25 | 480,25 |
2024-11-19 | 22173 | 540,75 | 533,00 | 487,75 | 483,50 |
2024-11-18 | 20175 | 543,00 | 535,75 | 493,00 | 489,25 |
2024-11-15 | 25752 | 539,25 | 534,75 | 494,50 | 491,25 |
2024-11-14 | 32163 | 530,50 | 525,50 | 488,75 | 485,00 |
2024-11-13 | 33567 | 535,00 | 529,25 | 492,50 | 488,75 |
2024-11-12 | 32355 | 535,50 | 532,75 | 496,75 | 493,25 |
2024-11-11 | 23324 | 539,00 | 535,50 | 500,25 | 496,75 |
2024-11-08 | 26256 | 536,50 | 533,25 | 500,50 | 496,50 |
2024-11-07 | 26108 | 532,75 | 529,25 | 496,00 | 492,25 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||||||||||
Ware | Rapssaat jeglicher Herkunft, Typ 00, gute handelsübliche Qualität
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Februar, Mai; August, November 10 Liefermonate sind gleichzeitig geöffnet |