Marktinformation & Preise
Zukauffuttermittel – Abgabepreise des Agrarhandels
Notierung jeweils Mitte des Monats
LLH • Marktinformation •
Die Preise verstehen sich als Abgabepreise des Agrarhandels an die Landwirtschaft im Marktgebiet Hessen für Standardqualität, Nettopreise in Euro je Tonne, prompte Lieferung:
• bei loser Ware für Mengen über 3 t oder für volle Fahrzeugzelle, frei Hof bzw. Silo,
• bei gesackter Ware ab Lager.
Futtermittel Rinder
Futtermittel Rinder | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 10/2024 | 11/2023 | ||||||||
Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Milchaustauschfuttermittel für Aufzuchtkälber | mit mind. 50 % Magermilchpulveranteil | 2360,00 | 2860,00 | 2625,17 | 2360,00 | 2860,00 | 2574,00 | 2300,00 | 2860,00 | 2513,70 |
mit 20-40 % Magermilchpulveranteil | 2174,00 | 2660,00 | 2429,40 | 2025,00 | 2660,00 | 2391,60 | 2113,20 | 2660,00 | 2353,30 | |
ohne Magermilchpulveranteil | 1818,00 | 2330,00 | 2048,33 | 1818,00 | 2330,00 | 2048,33 | 1718,00 | 2270,00 | 2063,83 | |
Ergänzungsfuttermittel für Aufzuchtkälber gepreßt, 18% Rohprotein | 330,00 | 414,00 | 367,83 | 344,00 | 414,00 | 369,80 | 350,00 | 431,50 | 391,07 | |
Milchleistungsfutter, gepreßt | gepresst MLF 20/4 mind. 7 MJ/kg | 274,00 | 364,50 | 311,93 | 299,50 | 322,00 | 309,93 | 315,00 | 344,50 | 328,57 |
gepresst MLF 18/3 mind. 6,7 MJ/kg | 252,00 | 299,50 | 285,50 | 242,00 | 299,50 | 284,07 | 290,00 | 357,50 | 316,12 | |
Rindermastfutter gepresst 20-25/3 10,8 MJ/kg | 278,00 | 360,00 | 305,40 | 285,00 | 360,00 | 308,00 | 296,00 | 362,00 | 329,86 |
Futtermittel Schweine
Futtermittel Schweine | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 10/2024 | 11/2023 | ||||||||
Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Ferkelaufzuchtfutter | I bis 12/15 kg, für abgesetzte Ferkel, 16-18 % RP, 1,1-1,5 % Lysin | 460,50 | 460,50 | 460,50 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 482,50 | 482,50 | 482,50 |
ab 15 kg, gepresst, 15-18% Rohprotein, 1,0 - 1,2 % Lysin | 334,50 | 429,50 | 396,25 | 334,50 | 420,00 | 396,38 | 430,00 | 454,00 | 443,12 | |
Anfangsmastfutter für Schweine bis 50 kg, 15-18% Rohprotein, 0,9-1,15% Lysin | 316,50 | 342,50 | 324,00 | 316,50 | 332,00 | 324,62 | 328,50 | 343,50 | 338,10 | |
Mittelmastfutter für Schweine (50-80 kg), 14-16% Rohprotein, 0,8-1,0% Lysin | 298,00 | 332,50 | 315,83 | 300,00 | 319,00 | 311,33 | 310,00 | 332,00 | 323,10 | |
Endmastfutter für Schweine (80-90 kg),12,5-14% Rohprotein, 0,7-0,9 % Lysin | 279,00 | 303,00 | 294,12 | 278,00 | 302,00 | 291,50 | 273,00 | 310,00 | 298,40 | |
Alleinfutter für säugende Sauen, 15-17,5 % Rohprotein, 0,9-1,1 % Lysin 13,0 MJ/kg | 344,00 | 365,00 | 352,33 | 333,00 | 368,00 | 353,33 | 360,00 | 402,50 | 384,38 | |
Alleinfutter für tragende Sauen, 12-14% Rohprotein, 0,4-0,7% Lysin | 305,00 | 317,50 | 311,17 | 303,00 | 312,00 | 308,67 | 307,00 | 342,50 | 327,38 | |
Ergänzungsfutter für Mastschweine | für Mischung mit 20-25 % Getreide, 28-36 % Rohprotein | 421,00 | 460,00 | 438,00 | 443,00 | 460,00 | 449,67 | 465,00 | 507,00 | 492,12 |
für Mischung mit 30-35 % Getreide, 20-27 % Rohprotein | 395,00 | 396,00 | 395,50 | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 434,00 | 445,00 | 439,50 |
Futtermittel Geflügel
Futtermittel Geflügel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futtermittel Geflügel | 11/2024 | 10/2024 | 11/2023 | |||||||
Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Alleinfutter für Legehennen 11,4 – 11,6 MJ ME/kg | 338,00 | 383,00 | 360,50 | 347,00 | 380,00 | 363,50 | 371,00 | 402,50 | 383,00 | |
Endmastfutter für Hähnchen 12,8 – 13,4 MJ ME/kg | 377,00 | 377,00 | 377,00 | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | |
Mastfutter für Puten | ab 14. Lebenswoche, Phase 5 12,7-12,9 MJ/kg | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
ab 17/18. Lebenswoche, Phase 6 13-13,4 MJ/kg | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 1 - f |
Futtermittel Einzelfutter
Futtermittel Einzelfutter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 10/2024 | 11/2023 | ||||||||
Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Sojaschrot | 43/44% Rohprotein | 359,00 | 440,00 | 398,78 | 407,00 | 455,00 | 435,56 | 590,00 | 633,00 | 611,75 |
48 % Rohprotein | 387,00 | 455,00 | 423,56 | 437,00 | 524,00 | 466,90 | 565,00 | 661,00 | 628,00 | |
Non-GMO, 44 % Rohprotein | 584,00 | 640,00 | 612,00 | 620,00 | 640,00 | 630,00 | 640,00 | 690,00 | 665,00 | |
Non-GMO, 48 % Rohprotein | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
Rapsschrot, >33 % Rohprotein, >2 % RF | 300,00 | 351,00 | 321,00 | 301,00 | 359,00 | 325,30 | 329,00 | 375,00 | 350,30 | |
Maissilage | 30% TS-Gehalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
stehender Bestand ab Feld €/ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futtermittel BIO
Futtermittel BIO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 10/2024 | 11/2023 | |||||||||
Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | ||
Milchleistungsfutter | 18/4, ohne Mais, 18 % XP, 7,0 MJ NEL | EU- Öko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verband | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | ||
18/4, mit Mais, 18 % XP, 7,0 MJ NEL | EU- Öko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verband | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | ||
Vormastfutter, bis 50 kg,17,0 bis 17,5 % XP, 13,2 MJM | EU- Öko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verband | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Endmastfutter, ab 50 kg 15 % XP, 12,5MJM | EU- Öko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verband | - | - | - | - | - | - | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||
Alleinfutter für Legehennen | Phase 1, 10,8 - 11,2 MJ, 16,7-17,0 % XP | EU- Öko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verband | 646,00 | 646,00 | 646,00 | 646,00 | 646,00 | 646,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | ||
Phase 2, 10,5 - 11,0 MJ, 16,0 - 17,5 % XP | EU- Öko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verband | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 | - | - | - |