Marktinformation & Preise
Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2024 Euro/t | Termin 01/2025 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t | Termin 10/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 171353 | 300,39 | 302,26 | 306,32 | 310,59 | 315,17 | 316,31 | 316,62 | 315,89 |
2024-11-18 | 156565 | 302,90 | 304,78 | 308,95 | 313,23 | 317,93 | 318,97 | 319,28 | 318,55 |
2024-11-15 | 187840 | 301,29 | 302,53 | 306,38 | 310,86 | 315,54 | 316,58 | 316,79 | 315,95 |
2024-11-14 | 195593 | 300,00 | 302,19 | 306,27 | 310,87 | 315,57 | 316,72 | 316,83 | 316,10 |
2024-11-13 | 177723 | 302,21 | 304,54 | 308,79 | 312,93 | 317,18 | 318,21 | 318,31 | 317,28 |
2024-11-12 | 188414 | 303,74 | 306,13 | 310,07 | 314,11 | 318,36 | 319,40 | 319,50 | 318,57 |
2024-11-11 | 153023 | 305,05 | 307,11 | 310,32 | 314,25 | 318,59 | 319,73 | 319,93 | 318,80 |
2024-11-08 | 225992 | 302,80 | 304,69 | 307,86 | 311,53 | 315,73 | 316,75 | 316,75 | 315,62 |
2024-11-07 | 174095 | 304,73 | 306,51 | 309,42 | 313,00 | 317,28 | 318,10 | 318,20 | 317,08 |
2024-11-06 | 172366 | 307,29 | 307,81 | 310,38 | 314,19 | 318,82 | 319,75 | 319,85 | 318,82 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität | |
Notierung | US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit | 100 short ton | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember |