Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Marktinformation & Preise

Getreide – Ölsaaten – Grobleguminosen

Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation •

Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der Aufbereitungskosten), Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt., prompte Lieferung.

 

Getreide

Verkaufspreis in Euro/t für:KW 47/2024 (19.11.2024)Vorwoche (12.11.2024)Vorjahreswoche (14.11.2023)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Hartweizen, frei Lager - - - - - - - - -
Hartweizen, ab Hof - - - - - - - - -
E-Weizen, frei Lager 243,00 250,00 246,00 243,00 250,00 245,25 240,00 250,00 247,50
E-Weizen, ab Hof 253,00 255,00 254,00 253,00 255,00 254,00 260,00 260,00 260,00
A-Weizen, frei Lager 200,00 215,00 209,00 200,00 215,00 207,27 210,00 225,00 219,62
A-Weizen, ab Hof 210,00 225,00 219,17 210,00 220,00 217,17 220,00 235,00 228,62
B-Weizen, frei Lager 180,00 200,00 186,33 175,00 200,00 184,92 185,00 210,00 201,79
B-Weizen, ab Hof 190,00 203,00 196,43 190,00 203,00 195,00 195,00 220,00 211,58
Brotroggen, frei Lager 146,00 165,00 155,12 141,00 165,00 154,50 170,00 185,00 180,20
Brotroggen, ab Hof 160,00 170,00 165,00 160,00 170,00 165,00 180,00 195,00 187,22
Roggen a.V., frei Lager 135,00 150,00 143,25 135,00 150,00 142,75 145,00 170,00 154,44
Roggen a.V., ab Hof 143,00 160,00 152,60 143,00 160,00 152,60 155,00 180,00 165,44
Braugerste, frei Lager 215,00 220,00 217,00 215,00 220,00 218,20 300,00 325,00 315,83
Braugerste, ab Hof 225,00 230,00 228,33 225,00 230,00 228,33 310,00 335,00 325,00
Futtergerste, frei Lager 158,00 170,00 160,55 155,00 165,00 159,32 155,00 170,00 164,17
Futtergerste, ab Hof 168,00 180,00 171,57 168,00 175,00 170,14 165,00 180,00 173,82
Futterweizen, frei Lager 175,00 185,00 180,18 173,00 185,00 178,73 165,00 185,00 176,92
Futterweizen, ab Hof 185,00 195,00 191,43 185,00 195,00 190,43 175,00 197,00 187,92
Qualitätshafer, frei Lager 180,00 185,00 181,67 176,00 180,00 178,00 200,00 240,00 215,00
Qualitätshafer, ab Hof - - - - - - 210,00 250,00 228,33
Futterhafer, frei Lager 145,00 160,00 156,00 145,00 160,00 152,75 160,00 190,00 177,86
Futterhafer, ab Hof 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 200,00 189,17
Körnermais, frei Lager 176,00 180,00 178,67 173,00 180,00 177,67 200,00 220,00 210,00
Körnermais, ab Hof 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 230,00 212,50
Triticale, frei Lager 158,00 170,00 163,00 155,00 170,00 161,94 158,00 185,00 169,20
Triticale, ab Hof 168,00 180,00 172,60 165,00 180,00 172,00 168,00 193,00 177,78

 

Ölsaaten/Leguminosen

Verkaufspreis in Euro/t für:KW 47/2024 (19.11.2024)Vorwoche (12.11.2024)Vorjahreswoche (14.11.2023)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Rapssaat, frei Lager 495,00 510,00 503,64 490,00 505,00 494,73 380,00 400,00 389,09
Rapssaat, ab Hof 505,00 520,00 514,44 500,00 515,00 505,56 390,00 410,00 400,00
Raps Vorkontrakte, frei Lager 440,00 451,00 445,25 435,00 455,00 443,75 385,00 405,00 396,67
Raps Vorkontrakte, ab Hof - - - - - - 395,00 415,00 405,83
Sonnenblumen-Kerne, frei Lager 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 - - -
Sonnenblumen-Kerne, ab Hof - - - - - - - - -
Sojabohnen, frei Lager 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 - - -
Sojabohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Futtererbsen, frei Lager 230,00 244,00 237,00 230,00 244,00 237,00 210,00 250,00 232,50
Futtererbsen, ab Hof - - - - - - 230,00 260,00 248,75
Ackerbohnen, frei Lager 213,00 250,00 231,50 213,00 250,00 231,50 210,00 240,00 229,00
Ackerbohnen, ab Hof - - - - - - 240,00 245,00 241,67
Süßlupinen , frei Lager - - - - - - - - -
Süßlupinen , ab Hof - - - - - - - - -

 


Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag