Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Marktinformation & Preise

Getreide – Ölsaaten – Grobleguminosen

Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation •

Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der Aufbereitungskosten), Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt., prompte Lieferung.

 

Getreide

Verkaufspreis in Euro/t für:KW 18/2024 (30.04.2024)Vorwoche (23.04.2024)Vorjahreswoche (25.04.2023)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Hartweizen, frei Lager - - - - - - - - -
Hartweizen, ab Hof - - - - - - - - -
E-Weizen, frei Lager 220,00 230,00 226,67 220,00 230,00 226,67 - - -
E-Weizen, ab Hof 230,00 240,00 235,00 230,00 240,00 235,00 - - -
A-Weizen, frei Lager 198,00 210,00 202,11 198,00 210,00 202,11 202,50 225,00 216,31
A-Weizen, ab Hof 205,00 215,00 209,00 205,00 215,00 209,00 212,50 235,00 224,38
B-Weizen, frei Lager 168,00 180,00 171,11 168,00 180,00 171,44 200,00 218,00 209,30
B-Weizen, ab Hof 180,00 183,00 181,00 178,00 183,00 180,60 210,00 225,00 218,33
Brotroggen, frei Lager 140,00 150,00 143,50 140,00 150,00 143,50 185,00 205,00 197,14
Brotroggen, ab Hof 140,00 150,00 147,50 148,00 150,00 149,50 195,00 215,00 204,00
Roggen a.V., frei Lager 120,00 135,00 128,75 120,00 135,00 128,75 175,00 200,00 184,00
Roggen a.V., ab Hof 130,00 145,00 133,75 130,00 145,00 136,25 185,00 210,00 195,00
Braugerste, frei Lager 255,00 265,00 258,75 255,00 265,00 260,00 250,00 275,00 261,00
Braugerste, ab Hof 260,00 275,00 266,67 260,00 275,00 268,33 260,00 285,00 273,75
Futtergerste, frei Lager 143,00 155,00 150,62 143,00 155,00 150,00 180,00 200,00 187,22
Futtergerste, ab Hof 150,00 168,00 159,60 150,00 165,00 158,00 190,00 200,00 196,17
Futterweizen, frei Lager 150,00 165,00 156,38 150,00 165,00 155,12 195,00 210,00 201,11
Futterweizen, ab Hof 160,00 175,00 167,00 160,00 175,00 166,00 205,00 220,00 212,00
Qualitätshafer, frei Lager 270,00 280,00 275,00 270,00 280,00 275,00 215,00 230,00 222,50
Qualitätshafer, ab Hof 280,00 290,00 286,67 280,00 290,00 286,67 210,00 240,00 226,25
Futterhafer, frei Lager 225,00 240,00 232,50 225,00 240,00 232,50 200,00 220,00 208,75
Futterhafer, ab Hof 235,00 250,00 245,00 235,00 250,00 245,00 200,00 230,00 213,75
Körnermais, frei Lager - - - - - - - - -
Körnermais, ab Hof - - - - - - - - -
Triticale, frei Lager 140,00 155,00 147,14 140,00 155,00 146,43 185,00 205,00 198,57
Triticale, ab Hof 150,00 165,00 159,00 150,00 165,00 158,00 195,00 215,00 208,33

 

Ölsaaten/Leguminosen

Verkaufspreis in Euro/t für:KW 18/2024 (30.04.2024)Vorwoche (23.04.2024)Vorjahreswoche (25.04.2023)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Rapssaat, frei Lager 400,00 420,00 411,67 405,00 420,00 413,75 400,00 420,00 406,67
Rapssaat, ab Hof 410,00 430,00 417,86 415,00 430,00 420,71 400,00 425,00 412,14
Raps Vorkontrakte, frei Lager 420,00 430,00 426,43 415,00 430,00 421,57 400,00 420,00 408,75
Raps Vorkontrakte, ab Hof 425,00 440,00 433,33 420,00 435,00 427,67 410,00 430,00 417,50
Sonnenblumen-Kerne, frei Lager - - - - - - - - -
Sonnenblumen-Kerne, ab Hof - - - - - - - - -
Sojabohnen, frei Lager - - - - - - - - -
Sojabohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Futtererbsen, frei Lager - - - - - - - - -
Futtererbsen, ab Hof 260,00 260,00 260,00 - - - - - -
Ackerbohnen, frei Lager - - - - - - - - -
Ackerbohnen, ab Hof 280,00 280,00 280,00 - - - - - -
Süßlupinen , frei Lager - - - - - - - - -
Süßlupinen , ab Hof - - - - - - - - -

 


Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag