Marktinformation & Preise
Weizen: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2024 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 115959 | 192,19 | 199,06 | 202,45 | 204,97 | 209,32 |
2024-11-19 | 137192 | 190,94 | 197,19 | 200,41 | 202,92 | 207,27 |
2024-11-18 | 154560 | 190,54 | 183,06 | 200,03 | 202,47 | 205,78 |
2024-11-15 | 172629 | 186,25 | 192,33 | 195,37 | 197,88 | 202,57 |
2024-11-14 | 200868 | 184,96 | 191,23 | 194,46 | 197,08 | 201,61 |
2024-11-13 | 224373 | 187,00 | 192,36 | 195,81 | 198,49 | 203,07 |
2024-11-12 | 202787 | 191,02 | 196,21 | 199,58 | 202,35 | 206,85 |
2024-11-11 | 223411 | 195,07 | 200,24 | 203,69 | 206,36 | 210,76 |
2024-11-08 | 212239 | 195,26 | 200,38 | 203,87 | 206,35 | 206,35 |
2024-11-07 | 179308 | 194,69 | 200,65 | 204,05 | 206,27 | 210,19 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Nr. 2 Soft Red Winter (Massenweizen mit niedrigem Eiweißgehalt um 10 %. Verwendung für die Herstellung von Snacks, Crackern, Gebäck, Kekse, Nudeln und Fladenbrote), gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: | min. 76,4 kg/hl max. 12 % max. 5 % | |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |