Marktinformation & Preise
Absetzer-Auktion Alsfeld
LLH • Marktinformation •
Auktionspreise für Absetzer verschiedener Rassen am Auktionsort Alsfeld in Euro je kg ohne MwSt.
m/w | Kategorie | 2024 Woche 46 13-11-2024 | 2024 Woche 44 30-10-2024 | 2024 Woche 41 09-10-2024 | 2024 Woche 38 17-09-2024 | 2024 Woche 35 28-08-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
m | Limousin bis 200 kg | |||||
m | Limousin 200-250 kg | 4,67 | 4,83 | 5,16 | 4,60 | 4,77 |
m | Limousin 250-300 kg | 4,30 | 4,38 | 4,41 | 4,35 | 4,57 |
m | Limousin 300-350 kg | 3,99 | 4,95 | 4,15 | 4,19 | 4,34 |
m | Limousin über 350 kg | 3,50 | 3,90 | 3,70 | 3,92 | 3,99 |
m | Charolais bis 200 kg | |||||
m | Charolais 200-250 kg | 4,95 | 4,56 | |||
m | Charolais 250-300 kg | 3,70 | 4,35 | 4,33 | 4,17 | 4,27 |
m | Charolais 300-350 kg | 3,32 | 3,84 | 4,29 | 4,12 | 4,14 |
m | Charolais über 350 kg | 3,15 | 3,69 | 3,68 | 3,54 | 4,00 |
m | Kreuzungen bis 200 kg | |||||
m | Kreuzungen 200-250 kg | 3,79 | 3,97 | 4,25 | 4,44 | 4,48 |
m | Kreuzungen 250-300 kg | 3,97 | 4,17 | 4,16 | 4,30 | 4,11 |
m | Kreuzungen 300-350 kg | 3,82 | 4,04 | 3,82 | 3,89 | 4,21 |
m | Kreuzungen über 350 kg | 3,40 | 3,57 | 3,50 | 3,69 | 3,92 |
m | Blonde d´Auquitaine bis 200 kg | |||||
m | Blonde d´Auquitaine 200-250 kg | |||||
m | Blonde d´Auquitaine 250-300 kg | |||||
m | Blonde d´Auquitaine 300-350 kg | |||||
m | Blonde d´Auquitaine über 350 kg | |||||
m | Fleckvieh bis 200 kg | |||||
m | Fleckvieh 200-250 kg | 4,50 | 4,48 | |||
m | Fleckvieh 250-300 kg | 3,92 | 3,89 | 3,90 | 4,11 | |
m | Fleckvieh 300-350 kg | 3,63 | 3,91 | 3,78 | 3,90 | 4,21 |
m | Fleckvieh über 350 kg | 2,99 | 3,20 | 3,43 | 3,32 | 3,92 |
w | Limousin bis 200 kg | |||||
w | Limousin 200-250 kg | 3,18 | 3,43 | 3,21 | 3,39 | 3,49 |
w | Limousin 250-300 kg | 3,14 | 3,13 | 2,82 | 3,12 | 3,29 |
w | Limousin 300-350 kg | 2,94 | 2,98 | 3,18 | ||
w | Limousin über 350 kg | 2,82 | 2,77 | 2,99 | ||
w | Charolais bis 200 kg | |||||
w | Charolais 200-250 kg | 3,41 | 3,12 | |||
w | Charolais 250-300 kg | 3,00 | 2,96 | 3,15 | ||
w | Charolais 300-350 kg | 3,15 | 3,00 | 2,90 | ||
w | Charolais über 350 kg | |||||
w | Kreuzungen bis 200 kg | |||||
w | Kreuzungen 200-250 kg | 3,22 | 2,89 | 2,92 | 3,06 | |
w | Kreuzungen 250-300 kg | 3,08 | 3,08 | 2,54 | 2,87 | 3,15 |
w | Kreuzungen 300-350 kg | 3,02 | 3,01 | 2,48 | 3,06 | 2,52 |
w | Kreuzungen über 350 kg | 2,94 | 2,75 | 3,00 | ||
w | Blonde d´Auquitaine bis 200 kg | |||||
w | Blonde d´Auquitaine 200-250 kg | |||||
w | Blonde d´Auquitaine 250-300 kg | |||||
w | Blonde d´Auquitaine 300-350 kg | |||||
w | Blonde d´Auquitaine über 350 kg | |||||
w | Fleckvieh bis 200 kg | |||||
w | Fleckvieh 200-250 kg | |||||
w | Fleckvieh 250-300 kg | 3,18 | 3,05 | 3,00 | 3,06 | |
w | Fleckvieh 300-350 kg | 3,05 | 2,87 | 2,90 | 3,15 | |
w | Fleckvieh über 350 kg | 2,85 | 2,85 | 2,60 | 2,52 | |
w | Weißblaue Belgier – Kreuzungen |
Beschreibung der Spalten / Legende | |||||
Spalte 1 |
| ||||
Spalte 2 | Kategorie der verkauften Tiere (Rasse, Gewicht) | ||||
Spalte 3 | Durchschnittsgewicht der verkauften Tiere in kg (letzter Auktionstermin) | ||||
Spalte 3 | Durchschnittspreis der verkauften Tiere in Euro je kg |
Kontakt
Qnetics GmbH
Kompetenz für Nutztiere
An der Hessenhalle 1
D-36304 Alsfeld