Grünland & Futterbau
Silomais – Planung der Aussaatstärke
Die Aussaatstärke von Silomais sollte immer in Abhängigkeit von der Wasserversorgung des Standortes und sowie von der angebauten Sorte und dem zu erwartenden Feldaufgang festgelegt werden:
- Massenwüchsige Sorten kompensieren eine geringere Saatstärke
- Standorte mit einer sicheren Wasserversorgung ermöglichen bei erhöhter Saatstäke Höchsterträge (aber keine Höchstqualität)
Wasserversorgung / Bodengüte des Standortes | ||
---|---|---|
Sortentyp | Sehr leichte Böden, häufig Trockenschäden | Gute Wasserversorgung |
kompakt | 8 | 10 |
mittel | 7 | 9,5 |
massenwüchsig | 6 | 8 |
angestrebte Bestandesdichte (Pflanzen/m²) | erwarteter Feldaufgang in % | |
---|---|---|
95 | 90 | |
7 | 7,8 | 8,2 |
8 | 8,9 | 9,4 |
9 | 10,0 | 10,5 |
10 | 11,1 | 11,7 |
bei 75 cm Reihenabstand | bei 37,5 cm Reihenabstand | |||
---|---|---|---|---|
angestrebte Bestandes-dichte (Pflanzen/m²) | erwarteter Feldaufgang in % | erwarteter Feldaufgang in % | ||
95 | 90 | 95 | 90 | |
7 | 19,0 | 18,0 | 38,1 | 36,1 |
8 | 16,7 | 15,8 | 33,3 | 31,6 |
9 | 14,8 | 14,0 | 29,6 | 28,1 |
10 | 13,3 | 12,6 | 26,7 | 25,3 |
Die Empfehlungen gelten sowohl für die Körner- wie für die Silomaisnutzung. Bei guter Qualität des Saatgutes (Keimfähigkeit >95%) und optimalen Aussaatbedingungen ist ein Zuschlag von 5% ausreichend um die anzustrebenden Bestandesdichten zu erzielen.
Silo- reife- zahl | kompakt, kleinwüchsige Sorten | mittelrahmige Sorten | massenwüchsige Sorten | |||
Wasserversorgung | Wasserversorgung | Wasserversorgung | ||||
schlecht | gut | schlecht | gut | schlecht | Gut | |
häufig Trockenschäden | sichere Wasserversorgung | häufig Trockenschäden | sichere Wasserversorgung | häufig Trockenschäden | sichere Wasserversorgung | |
Pflanzenzahl/m² | Pflanzenzahl/m² | Pflanzenzahl/m² | ||||
von 8 | bis 10 | von 7 | bis 9,5 | von 6 | bis 8,5 | |
S 190 | DKC 2978 | Dekalb/Bayer | P7364 | Pioneer | ||
P7381 | Pioneer | |||||
S 200 | KWS Stabil | KWS | Agro Ileo | Agromais | ||
P 7647 | Pioneer | Emeleen | DSV | |||
S 210 | LG 30222 | LG Seeds | Amavit | Agromais | Amanova | Agomais |
Amagrano | Agromais | DKC 2684 | Dekalb/Bayer | ES Amazing | Euralis | |
Davos | DSV | Cathy | DSV | Farmezzo | Farmsaat | |
Sunshinos | Saaten-Union | Keops | KWS | Friendli CS | Causade | |
KWS Johaninio | KWS | KWS Stefano | KWS | |||
LG 31227 | LG Seeds | Mantilla | Advanta | |||
Rancador | RAGT | LG 31222 | LG Seeds | |||
Agro Espirito | Agromais | LG 31207 | LG Seeds | |||
Kaprilias KWS | KWS | Wesley | Saaten-Union | |||
KWS Johaninio | KWS | |||||
S220 | Stacy | LG Seeds | Agro Fides | Agromais | Milkstar | Saaten-Union |
LG 31219 | LG Seeds | Agro Beppo | Agromais | |||
DKC 3096 | Dekalb/Bayer | Quentin | Rudloff-Saaten | |||
Landlord | Aga Saat | LG 31223 | LG Seeds | |||
LG 30215 | LG Seeds | Farmaquez | Farmsaat | |||
LG 30248 | LG Seeds | |||||
RGT Multiplexx | RAGT | |||||
Smoothi CS | Causade | |||||
SY Abelardo | Syngenta | |||||
SY Amboss | Syngenta | |||||
SY Calo | Syngenta | |||||
SY Leopoldo | Syngenta | |||||
SY Talisman | Syngenta | |||||
SY Calo | Syngenta | |||||
B2111A | Brevant | |||||
RGT Exxon | RAGT |
Silo- reife- zahl | kompakt, kleinwüchsige Sorten | mittelrahmige Sorten | massenwüchsige Sorten | |||
Wasserversorgung | Wasserversorgung | Wasserversorgung | ||||
schlecht | gut | schlecht | gut | schlecht | Gut | |
häufig Trockenschäden | sichere Wasserversorgung | häufig Trockenschäden | sichere Wasserversorgung | häufig Trockenschäden | sichere Wasserversorgung | |
Pflanzenzahl/m² | Pflanzenzahl/m² | Pflanzenzahl/m² | ||||
von 8 | bis 10 | von 7 | bis 9,5 | von 6 | bis 8,5 | |
S230 | Galactus | DSV | Benedictio KWS | KWS | Kartagos | KWS |
KWS Jaro | KWS | LG 30244 | LG | |||
DKC 3097 | Dekalb/Bayer | Leguan | Saaten-Union | |||
LG 31238 | LG | |||||
Farmactos | Farmsaat | LG 31253 | LG | |||
DKC 2990 | Dekalb/Bayer | LG 32257 | LG | |||
Ashley | LG | Michleen | Saaten-Union | |||
KWS Jaro | KWS | Severeen | LG/Advanta | |||
RGT Chromixx | RAGT | ES Blackjack | Euralis | |||
Kuno | KWS | DKC 3327 | Dekalb/Bayer | |||
SY Invictus | KWS | Leguan | Saaten-Union | |||
S 240 | Santimo | L. Stroetmann | ES Bond | Euralis | Amaveritas | Agromais |
P8153 | Pioneer | Charleen | LG Seeds | |||
P 8255 | Pioneer | ES Tourmaline | Euralis | |||
ES Hemmingway | Euralis | LG 30258 | LG | |||
Bernadinio | KWS | LG 31245 | LG | |||
KWS Gustavius | KWS | Murphy | Advanta | |||
KWS Otto | KWS | Neutrino | Saaten-Union | |||
RGT Bonifoxx | RAGT | Vitalico | KWS | |||
DKC 3419 | Dekalb/Bayer | DKC 3410 | Dekalb/Bayer | |||
Greatful | RAGT | |||||
Kimmich | DSV | |||||
S250 | Tonifi CS | Causade | Agro Haiko | Agromais | ES Joker | Euralis |
Vitally | SZVM | ES Paladium | Euralis | Farmoritz | Farmsaat | |
SY Feronia | Syngenta | Feuerstein | Aga Saat | LG 31256 | LG | |
Glutexo | DSV | LG 31272 | LG | |||
Paratico | KWS | P 8333 | Pioneer | |||
Amello | IG Pflanzenzucht | Simpatico KWS | KWS | |||
Lacorna | Eurocorn | ES Inventive | Euralis | |||
KWS Paratico | KWS | ES Diskus | Euralis | |||
Struana | L. Stroetmann | ES Traveller | Euralis | |||
Volney | DSV | DKC 3350 | Dekalb/Bayer | |||
Digital | Intersaatzucht | DKC 3414 | Dekalb/Bayer | |||
DKC3418 | Dekalb/Bayer | DKC 3438 | Dekalb/Bayer | |||
Dkc 3418 | Dekalb/Bayer | P8329 | Pioneer |
Die Empfehlungen basieren auf den Versuchen der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.
Jetzt online registrieren!