Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Marktinformation & Preise

Speisekartoffeln

Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation •

Erzeugerpreise, Versandhandelsabgabepreise, Großhandelsabgabepreise und Verbraucherpreise für Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität, Nettopreise in Euro je 100 kg ohne MwSt.

KW 47/2024 (19.11.2024)Vorwoche (12.11.2024)Vorjahreswoche (14.11.2023)
Verkaufspreis für:Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Kartoffeln f Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten 28,00 30,00 29,25 28,00 30,00 29,25 37,00 44,00 41,50
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten 26,00 28,00 27,25 26,00 28,00 27,25 35,00 42,00 39,50
Kartoffeln f Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette 41,00 44,00 42,33 41,00 44,00 42,33 51,00 75,00 60,67
Kartoffeln vf Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette 39,00 42,00 40,33 39,00 42,00 40,33 49,00 75,00 59,33
Kartoffeln f Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke 88,00 120,00 104,00 88,00 120,00 104,00 90,00 160,00 119,33
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke 88,00 100,00 96,00 88,00 100,00 96,00 96,00 140,00 118,00
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00
Kartoffeln vf Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00
Kartoffeln vf Konventionell Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag