Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Marktinformation & Preise

Erzeugerpackstellen und Direktvermarktungs-Preise

Aktualisierung: Montag
LLH • Marktinformation •

Erzeugerpackstellen:
Absatz von Erzeugerpackstellen frei Empfänger (Einzelhandel, Wiederverkäufer, Großverbraucher), bei Absatz von 1 bis 15 Kisten à 360 Kisten, Eier der Güteklasse A, lose, Preise in Euro-Cent/Stück ohne Mehrwertsteuer, jedoch mit Zuschlägen für die Bruderhahnmast.

Direktvermarktung:
Absatz an Endverbraucher (ab Wagen, frei Haustür, auf Wochenmärkten), lose Eier,
Preise in Euro-Cent/Stück inklusive Mehrwertsteuer und Zuschlägen für die Bruderhahnmast.

Grundlage: Preiserhebung des LLH.

Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)


Eier Hessen - Konventionelle Haltung
Verkaufspreis in Euro/t für:KW 46/2024 (11.11.2024)Vorwoche (04.11.2024)Vorjahreswoche (13.11.2023)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Kleingruppenhaltung
Erzeugerpackstellen XL - - - - - - - - -
Erzeugerpackstellen L 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 21,60 21,60 21,60
Erzeugerpackstellen M 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 20,60 20,60 20,60
Erzeugerpackstellen S - - - - - - - - -
Bodenhaltung
Erzeugerpackstellen XL 22,00 32,50 26,43 22,00 32,50 26,41 20,00 32,50 25,59
Erzeugerpackstellen L 17,40 28,00 22,61 17,40 28,00 22,61 16,85 27,80 22,14
Erzeugerpackstellen M 15,00 26,00 21,14 15,00 26,00 21,14 15,40 26,00 20,64
Erzeugerpackstellen S 12,50 23,35 15,37 12,40 23,35 15,35 12,43 23,35 14,86
Direktvermarktung XL 24,28 40,00 32,36 24,28 40,00 32,36 24,28 40,00 32,36
Direktvermarktung L 17,50 35,00 28,45 17,50 35,00 28,45 17,50 35,00 28,35
Direktvermarktung M 16,20 35,00 25,62 16,20 35,00 25,62 16,20 35,00 25,72
Direktvermarktung S 12,60 20,00 16,72 12,60 20,00 16,72 12,00 20,00 15,93
Freilandhaltung
Erzeugerpackstellen XL 22,50 46,50 31,82 22,50 46,50 31,82 22,50 46,50 30,15
Erzeugerpackstellen L 22,00 41,50 28,68 22,00 41,50 28,68 21,00 41,50 27,62
Erzeugerpackstellen M 21,50 34,00 26,91 21,50 34,00 26,91 21,00 34,00 25,87
Erzeugerpackstellen S 17,00 27,00 23,52 17,00 27,00 23,52 17,00 27,00 23,52
Direktvermarktung XL 37,00 43,00 40,00 37,00 43,00 40,00 32,00 43,00 38,67
Direktvermarktung L 30,00 38,00 34,50 30,00 38,00 34,50 30,00 38,00 34,25
Direktvermarktung M 28,00 37,00 33,00 28,00 37,00 33,00 28,00 37,00 32,38
Direktvermarktung S 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,00 28,00 28,00

 

Eier Hessen - Biohaltung
Verkaufspreis in Euro/t für:KW 46/2024 (11.11.2024)Vorwoche (04.11.2024)Vorjahreswoche (13.11.2023)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Erzeugerpackstellen XL 23,00 32,00 29,70 23,00 32,00 29,70 23,00 32,00 29,75
Erzeugerpackstellen L 23,50 37,00 30,79 23,50 37,00 30,79 21,00 37,00 30,43
Erzeugerpackstellen M 23,50 37,00 30,71 23,50 37,00 30,71 21,00 37,00 30,29
Erzeugerpackstellen S 17,00 30,00 22,50 17,00 30,00 22,50 17,00 30,00 21,75
Direktvermarktung XL 33,00 42,00 38,75 33,00 42,00 38,75 33,00 42,00 38,75
Direktvermarktung L 32,00 40,00 37,40 32,00 40,00 37,40 32,00 40,00 37,40
Direktvermarktung M 31,00 40,00 37,00 31,00 40,00 37,00 31,00 40,00 37,00
Direktvermarktung S 24,00 30,00 27,00 24,00 30,00 27,00 24,00 30,00 27,00

Dargestellt ist:
Spalte 1Kategorie Erzeugerpackstellen bzw. Direktvermarktung
Spalte 2-3Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro-Cent je Ei in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche


Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag