Marktinformation & Preise
Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Mittwoch
Preisfeststellung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen (bis 31.12.2018 nur Hessen) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz). Preise frei Schlachtstätte in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt., inkl. Tieren aus Bio- und Qualitätsprogrammen.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
HKl | Stk | SG Ø | MfA Ø | 2024 Woche 46 11/11-17/11 | 2024 Woche 45 04/11-10/11 | 2024 Woche 44 28/10-03/11 | 2023 Woche 46 13/11-19/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S: MfA >= 60 % | 31.088 | 98,80 | 61,90 | 1,97 - 2,83 Ø 2,04 | 1,97 - 2,95 Ø 2,04 | 1,97 - 3,08 Ø 2,04 | 2,11 - 3,07 Ø 2,18 |
E: MfA 55-59,9 % | 33.761 | 99,60 | 58,00 | 1,93 - 2,89 Ø 2,03 | 1,93 - 3,02 Ø 2,04 | 1,93 - 3,07 Ø 2,03 | 2,09 - 3,14 Ø 2,19 |
U: MfA 50-54,9 % | 5.171 | 100,10 | 53,40 | 1,76 - 3,11 Ø 2,01 | 1,75 - 3,11 Ø 1,99 | 1,75 - 3,31 Ø 2,02 | 1,95 - 3,34 Ø 2,15 |
R: MfA 45-49,9 % | 400 | 99,80 | 48,40 | 1,52 - 2,89 Ø 1,97 | 1,52 - 2,80 Ø 1,82 | 1,54 - 3,29 Ø 1,92 | 1,75 - 2,97 Ø 2,01 |
O: MfA 40-44,9 % | 53 | 100,40 | 42,90 | 1,45 - 3,59 Ø 2,94 | 1,40 - 2,60 Ø 2,04 | 1,42 - 2,82 Ø 1,97 | 1,55 - 3,02 Ø 2,24 |
P: MfA <40 % | |||||||
S-P | 70.491 | 99,30 | 59,20 | 2,03 - 2,03 Ø 2,03 | 2,03 - 2,03 Ø 2,03 | 2,03 - 2,03 Ø 2,03 | 2,18 - 2,18 Ø 2,18 |
M: vollfl. Sauen | 505 | 184,00 | 1,20 - 1,73 Ø 1,30 | 1,09 - 2,49 Ø 1,40 | 1,25 - 1,81 Ø 1,36 | 1,55 - 1,70 Ø 1,61 | |
V: Eber, Altschneider |
Spalte 1 | Handelsklasse (HKl) |
Spalte 2 | Anzahl (Stk) der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
Spalte 3 | durchschnittliches Schlachtgewicht (SG) in kg |
Spalte 4 | mit dem Schlachtgewicht gewichteter Muskelfleischanteil (MfA) in Prozent (%) |
Spalten 5-7 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg SG in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |