Marktinformation & Preise
Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2024 Euro/t | Termin 01/2025 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t | Termin 10/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 166497 | 934,52 | 936,19 | 941,61 | 945,78 | 948,28 | 943,69 | 938,48 | 933,27 |
2024-11-18 | 154391 | 951,03 | 952,91 | 957,30 | 960,64 | 962,11 | 956,88 | 950,82 | 945,18 |
2024-11-15 | 277175 | 944,70 | 947,62 | 951,79 | 954,91 | 956,58 | 951,79 | 946,58 | 941,16 |
2024-11-14 | 180784 | 930,14 | 932,65 | 937,26 | 941,45 | 944,17 | 939,56 | 934,33 | 928,89 |
2024-11-13 | 223485 | 937,09 | 940,41 | 945,60 | 950,37 | 953,27 | 948,91 | 943,73 | 938,54 |
2024-11-12 | 227450 | 959,95 | 962,24 | 967,01 | 971,17 | 973,24 | 968,47 | 963,27 | 957,88 |
2024-11-11 | 181962 | 996,42 | 998,49 | 1002,84 | 1006,77 | 1008,43 | 1002,63 | 996,21 | 989,38 |
2024-11-08 | 282772 | 998,12 | 999,76 | 1003,24 | 1006,10 | 1007,33 | 1000,78 | 993,41 | 985,64 |
2024-11-07 | 250710 | 987,72 | 987,31 | 989,36 | 992,22 | 993,65 | 987,51 | 980,16 | 971,37 |
2024-11-06 | 258666 | 955,22 | 954,19 | 956,25 | 958,93 | 959,96 | 954,39 | 948,00 | 940,79 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA | |
Notierung | US-Cents je Pound – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit | 60.000 Pounds | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember |